コクヨ-IK(タイランド)
所在地 | 529 Moo 4 Bangpoo Industrial EstateSoi 8C,T.Praksa,A.Muang, Samutprakam 10280,Thailand |
主要製品 | クリヤーブック、PPファイル、テープのりなど |
操業開始 | 1996年12月 |
敷地面積 | 12,679m2 |

インプット | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 34,666 | 37,442 | 41,945 |
燃料 | 481 | 343 | 321 | |
電気 | 34,184 | 37,099 | 41,624 | |
水資源(m3) | 水道水 | 18,545 | 14,739 | 16,576 |
アウトプット | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 1,653 | 1,782 | 1,943 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 139 | 382 | 303 |
再生利用・熱回収 | 106 | 351 | 265 | |
最終処分 | 33 | 30 | 38 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 14,836 | 11,840 | 13,262 |
公共水域への排出 | - | - | - | |
下水道への排出 | 14,836 | 11,840 | 13,262 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 7.1 | 6.7 | 7.1 |
COD(mg/L) | 252.2 | 225.9 | 102.64 | |
BOD(mg/L) | 15.0 | 122.2 | 177.8 | |
SS(mg/L) | 8.8 | 8.5 | 10.0 |