コクヨ-IK(タイランド)

所在地 529 Moo 4 Bangpoo Industrial EstateSoi 8C,T.Praksa,A.Muang, Samutprakam 10280,Thailand
主要製品 クリヤーブック、PPファイル、テープのりなど
操業開始 1996年12月
敷地面積 12,679m2
コクヨ-IK(タイランド)

インプット 2020年 2021年 2022年
エネルギー(GJ) エネルギー投入量 37,442 41,945 44,798
燃料 343 321 343
電気 37,099 41,624 44,454
水資源(m3 水道水 14,739 16,576 19,728
アウトプット 2020年 2021年 2022年
大気への排出(t) CO2 1,943 1,782 2,126
SOx - - -
NOx - - -
廃棄物(t) 総排出量 382 303 317
再生利用・熱回収 351 265 278
最終処分 30 38 39
水域への排出(m3 排水量 11,840 13,262 15,782
公共水域への排出 - - -
下水道への排出 11,840 13,262 15,782
水域への
排水規制項目
水素イオン濃度(PH) 6.7 7.1 7.0
COD(mg/L) 225.9 102.64 73.3
BOD(mg/L) 122.2 177.8 32.6
SS(mg/L) 8.5 10.0 13.8
ページトップへ