石見紙工業(阿東工場)
所在地 | 山口県山口市阿東徳佐586番地3 |
主要製品 | 履歴書、原稿用紙、伝票、レポート用紙など |
操業開始 | 1991年4月 |
敷地面積 | 28,297m2 |

インプット | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 7,707 | 7,597 | 9,266 |
燃料 | 263 | 169 | 1,988 | |
電気 | 7,444 | 7,428 | 7,279 | |
水資源(m3) | 水道水 | 664 | 718 | 704 |
アウトプット | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 158 | 290 | 520 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 297 | 311 | 272 |
再生利用・熱回収 | 297 | 311 | 272 | |
最終処分 | 0 | 0 | 0 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 664 | 718 | 704 |
公共水域への排出 | 664 | 718 | 704 | |
下水道への排出 | - | - | - | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 6.9~7.4 | 6.8~7.6 | 6.5~7.9 |
COD(mg/L) | 法規制対象外 | 法規制対象外 | 法規制対象外 | |
BOD(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 | |
SS(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 |