~ESGデータ集~ 環境
■報告対象期間
2022年度(2022.1.1~2022.12.31)
■参考にしたガイドライン
環境省「環境報告ガイドライン(2012年版)」
環境省「環境会計ガイドライン(2005年版)」
GRI「サスティナビリティレポーティングガイドライン」
■報告対象組織
2012年度から対象範囲をすべての連結子会社にまで広げました。
連結会社 | 関連会社 | |
---|---|---|
国内 | コクヨ株式会社 | コクヨKハート、ハートランド、石見紙工業、コクヨ北海道販売、コクヨ東北販売、コクヨ北関東販売、コクヨ東海販売、コクヨ北陸新潟販売、コクヨ山陽四国販売 |
カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム、コクヨ工業滋賀、コクヨMVP、LmDインターナショナル、アクタス、コクヨファイナンス、コクヨアンドパートナーズ | ||
海外 | コクヨベトナム、コクヨ(マレーシア)、国誉(上海)企業管理有限公司、国誉商業(上海)有限公司、国誉家具(中国)有限公司、国誉装飾技術(上海)有限公司、コクヨインターナショナルアジア、コクヨインターナショナル(マレーシア)、コクヨベトナムトレーディング、コクヨカムリン | コクヨ-IK(タイランド) |
報告対象範囲:コクヨ(株)と連結子会社20社、関連会社10社
2022年度実績
環境方針 | 2022年度目標と実績 | 評価 | |
---|---|---|---|
目標 | 実績 | ||
地球温暖化防止 *国内連結及びコクヨKハート・ハートランド |
|
|
× |
消費エネルギーの削減(原単位) 前年比:▲1.0% |
売上高原単位 +8.2% | × | |
省資源・リサイクル |
|
|
× |
|
○ | ||
エコプロダクツの調達・開発・提供 | エコバツゼロの維持 | エコバツゼロが維持できている | ○ |
情報開示・コミュニケーション |
|
|
○ |
環境経営 | ISO14001:2015年定期審査 |
|
○ |
エコ効率指標
コクヨグループでは、財務業績と地球環境とともに効果を総合的に評価できる指標として、独自の「エコ効率指標」を定めています。
この指標は「一定の環境負荷に対する、製品やサービスの社会への提供度合い」を示すもので、次の4項目を対象にしています。
1.CO2の排出量
2.廃棄物の最終処分量
3.PRTR法対象化学物質の使用量
4.水の使用量
各指標は、2000年を基準にすることで、年ごとの進捗状況を把握できます。

エコ効率指標

- ※化学物質はPRTR法の届出対象事業所が使用したPRTR法の第一種指定化学物質の取扱量により算出しています。
JEPIX
JEPIX(環境政策優先度指数日本版)とは、温室効果ガスや有害大気汚染物質など種類の異なる環境負荷の量を、環境影響ポイント(EIP)と呼ばれる単一指標として数値化する手法です。環境影響ポイントは、環境負荷物質ごとに「環境負荷量」に「日本の環境政策目標と実際の排出量比率から算出した統合化係数(エコファクター)」を掛けて、それらを合計することで算出します。

JEPIX

温暖化防止対策
マテリアリティ「気候危機への対応」
2024年目標に対する実績
国内連結会社+コクヨKハート・ハートランドを対象範囲

- ※その他温室効果ガス(非エネ起源)は0.1%未満のため含めていません。
- ※電力排出係数は各年の電気事業者別の基礎排出係数により算出しています。
- ※2020年実績から調整後(マーケットベースで開示しています)
Scope1~2のCO2排出量
海外も含むコクヨ(株)と連結会社20社・関連会社10社
CO2排出量の推移

- ※マーケットベース
- ※GHGプロトコルのスコープ2ガイダンスにに準じて電気事業者別の調整後排出係数で算出しています。(マーケットベース)
- ※係数変更による差異は2000年の全電源平均(0.378kg-CO2/kwh)で計算した排出量との差異です。
CO2排出量の排出元別内訳

- ※マーケットベース
CO2排出量の排出源別内訳

- ※マーケットベース
CO2排出量の国別排出量

- ※ロケーションベース
Scope3 CO2排出量
カテゴリ | 該当・ 非該当 |
非該当の理由 | スコープ3 排出量 |
内訳比率 | スコープ全体 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 該当 | - | 972,882 | 80.6% | 78.1% |
カテゴリ2 | 資本財 | 該当 | - | 19,026 | 1.6% | 1.5% |
カテゴリ3 | スコープ1,2に含まれない 燃料及びエネルギー関連活動 |
該当 | - | 6,276 | 0.5% | 0.5% |
カテゴリ4 | 輸送、配送(上流) | 該当 | - | 33.436 | 2.8% | 2.7% |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 該当 | - | 3,870 | 0.3% | 0.3% |
カテゴリ6 | 出張 | 該当 | - | 1,169 | 0.1% | 0.1% |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 該当 | - | 3,057 | 0.3% | 0.2% |
カテゴリ8 | リース資産(上流) | 非該当 | スコープ1, 2に含むため非該当 | - | - | - |
カテゴリ9 | 輸送、配送(下流) | 該当 | - | 127 | 0.0% | 0.0% |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 非該当 | 完成品メーカーであり 中間製品がないため非該当 |
- | - | - |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 該当 | - | 71,429 | 5.9% | 5.7% |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 該当 | - | 94,596 | 7.8% | 7.6% |
カテゴリ13 | リース資産(下流) | 該当 | - | 303 | 0.0% | 0.0% |
カテゴリ14 | フランチャイズ | 該当 | - | 446 | 0.0% | 0.0% |
カテゴリ15 | 投資 | 非該当 | 該当しない | - | - | - |
合計 | - | - | - | 1,206,618 | - | - |
サプライチェーン温室効果ガス排出量(スコープ別排出量)(t-CO2)

サプライチェーン温室効果ガス排出量(スコープ3排出量)

省資源・リサイクル対策
排出物のリサイクル量と最終処分量

排出元別の内訳

排出物の内訳(カッコ内はリサイクル率)

廃プラスチック排出量の推移(国内)

国別排出量

水省資源
水の利用量・循環利用量・排水量

- ※循環利用量は工場での水循環利用量
- ※排水量は公共用水域への排水と下水道への排水量の合計
- ※2022年はインドの生産子会社の工場を算定範囲に加えたため水利用量・排水量が増加しました。
水利用量の内訳

国別利用量

PRTR法対象化学物質
政令番号 | 化学物質名 | 取扱量 kg |
排出・移動量 | 除去 処理量 kg |
消費量 kg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気 排出量 kg |
公共用水域 排出量 kg |
下水道 移動量 kg |
廃棄物量 kg |
小計 kg |
|||||
1 | 亜鉛の水溶性化合物 | 201.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 201.9 | 201.9 | 0.0 | 0.0 |
20 | 2-アミノエタノール | 165.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 165.2 | 165.2 | 0.0 | 0.0 |
30 | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸 及びその塩 |
195.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 195.0 | 195.0 | 0.0 | 0.0 |
53 | エチルベンゼン | 15.4 | 15.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.4 | 0.0 | 0.0 |
57 | エチレングリコールモノエチル エーテル |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
71 | 塩化第二鉄 | 9,030.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9,030.0 |
80 | キシレン | 21.3 | 21.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.3 | 0.0 | 0.0 |
82 | 銀及びその水溶性化合物 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
125 | クロロベンゼン | 16.1 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 10.5 | 0.0 | 5.6 |
134 | 酢酸ビニル | 216.7 | 21.7 | 3.5 | 1.8 | 13.1 | 40.1 | 0.0 | 176.5 |
235 | 臭素酸の水溶性塩 | 505.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 505.9 | 0.0 |
300 | トルエン | 81.2 | 17.8 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 22.2 | 0.0 | 59.0 |
302 | ナフタレン | 12.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 12.2 |
306 | ニアクリル酸ヘキサメチレン | 455.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 23.7 | 23.7 | 0.0 | 431.7 |
309 | ニッケル化合物 | 16.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 16.8 | 0.0 |
354 | フタル酸ジ-ノルマル-ブチル | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.1 | 4.1 | 0.0 | 77.9 |
392 | ノルマル-ヘキサン | 178.7 | 178.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178.7 | 0.0 | 0.0 |
403 | ベンゾフェノン | 63.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.3 | 3.3 | 0.0 | 59.8 |
407 | ポリ(オキシエチレン)=アルキル エーテル |
682.0 | 0.0 | 0.0 | 14.4 | 398.9 | 413.3 | 1.9 | 266.8 |
410 | ポリ(オキシエチレン)=ノニル フェニルエーテル |
9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 8.5 |
412 | マンガン及びその化合物 | 17.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 6.3 | 7.1 | 0.0 | 10.7 |
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン) =ジイソシアネート |
438.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 438.1 |
453 | モリブデン及びその化合物 | 204.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 204.6 |
合計 | 12,609.6 | 265.8 | 3.5 | 16.3 | 1,017.0 | 1,302.6 | 525.6 | 10,781.4 |
- ※PRTR法の届出対象事業所(国内)が使用したPRTR法第一種指定化学物質の取扱量、排出・移動量、除去処理量、リサイクル量、消費量。これらの算定は、経済産業省・環境省「PRTR排出量等算出マニュアル第4.2版(平成31年3月)」を参照。
- ※除去処理量は、「PRTR対象物質」を場内で焼却、中和、分解、反応処理等により他物質に変化した量をいう。
- ※消費量は、「PRTR対象物質」が製品に含有もしくは同伴されて場外に持ち出されたり、除去処理等のために用い反応により他物質に変化した量をいう。
環境負荷マテリアルフロー

企画・研究開発 | 製造 | 販売・サービス | 物流(保管・出荷) | 物流(委託輸送) | 使用 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | エネルギー(GJ) | 63,635 | 537,693 | 74,171 | 112,739 | 317,905 | |
水(千m3) | 17 | 218 | 6 | 29 | |||
総輸送量 (百万t・km) |
202.0 | ||||||
物質投入量(t) | 89,377 | ||||||
紙類(t) | 54,389 | ||||||
金属類(t) | 15,177 | ||||||
樹脂類(t) | 3,723 | ||||||
木質類(t) | 1,741 | ||||||
布類(t) | 174 | ||||||
化成品(t) | 10,378 | ||||||
その他(t) | 3,795 | ||||||
総販売量(万t) | 22.0 | ||||||
容器包装材(t) | 10,322 | ||||||
循環利用 | 工場内の循環的利用 ・水(m3) |
4,957 | |||||
OUTPUT | エネルギー起源CO2 (t-CO2) |
2,693 | 27,272 | 3,668 | 5,159 | 19,547 | |
その他の温室効果ガス (t-CO2e) |
15.6 | ||||||
SOx(t) | - | ||||||
NOx(t) | 0.13 | ||||||
廃棄物(t) | 787 | 10,620 | 398 | 8,318 | |||
排水(千m3) | 17 | 125 | 6 | 29 | |||
内、公共用水への 排水(千m3) |
40 | ||||||
COD(kg) | 201 | ||||||
BOD(kg) | 62 | ||||||
使用済み製品の 引き取り(t) |
2,474 | ||||||
使用済み製品の リユース(t) |
176 |
Input項目
指標 | 単位 | 算定方法 |
---|---|---|
エネルギー使用量 | GJ | 電力、ガス(都市ガス、LPG、天然ガス)、油(ガソリン、軽油、灯油、A重油)、熱(温水、冷水) 電力の単位発熱量は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(平成20年4月1日施行)の 昼間及び夜間の電力の値を採用 ガス、油及び熱の単位発熱量は、環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.8(令和4年1月)」 の値を採用 |
水 | 千m3 | 水道水、工業用水 |
物質投入量 | t | コクヨ製品を製造するために使用した原材料の量 |
総販売量 | 万t | ファニチャー製品、ステーショナリー製品のデータ |
容器包装材 | t | 製品の包装に使用した包装材の量 |
Output項目
指標 | 単位 | 算定方法 |
---|---|---|
エネルギー起源CO2 | t-CO2 | 電力、ガス、油、熱の使用によって発生する二酸化炭素排出量 →「気候危機への対応」参照 日本の電力のCO2排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく 係数(電気事業者ごとの令和2年度実績及び令和3年度実績による調整後出係数)を採用 海外の電力のCO2排出係数は、IEA Emissions Fators 2022 に掲載の各国ごとの係数を採用 ガス、油及び熱のCO2排出係数は、環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル Ver.4.8(令和4年1月)」の値を採用 物流(委託輸送)の二酸化炭素排出量の計算には、トンキロ法と燃費法を併用 |
その他の温室効果ガス | t-CO2e | 国内の生産に係わる非エネルギー起源の温室効果ガス(CO2、CH4、N2O)の排出量を 二酸化炭素に換算した量の合計。 排出係数は、環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.4.8 (令和4年1月)」の値を採用 |
SOx、NOx | t | 日本国内の生産を行っている工場のばい煙発生施設からの排出量 |
廃棄物 | t | 廃棄物等排出量(排出物)は、事業所から排出した廃棄物量、有価物量の合計 リサイクル量は、廃棄物等排出量(排出物)のうちマテリアルリサイクルもしくは サーマルリサイクルされたものと、有価物量の合計 最終処分量は、廃棄物等排出量(排出物)のうちリサイクルの残さ、 もしくは直接埋立された量の合計→「循環型社会への貢献」参照 産業廃棄物が体積で把握されている場合、環境省通知(平成18年12月27日環産廃発 第061227006号)に記載されている産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)を採用 |
排水量 | 千m3 | 公共用水域、下水道への排水量 |
COD、BOD | kg | 国内工場のうち、法律によって水質の測定が義務付けられている工場からの 公共用水域への排出量 |
その他項目
指標 | 単位 | 算定方法 |
---|---|---|
総輸送量 | t・km | 委託輸送のうち、家具製品輸送及び店舗什器製品輸送、文具製品輸送、カウネットが 行う通信販売による輸送及びアクタスの商品輸送の日本国内輸送データ及び海外拠点間の 製品輸送、マレーシア国内の製品輸送量の合計 |
工場内の循環的利用水 | m3 | 事業所内部での循環的利用量 |
敷地内の循環的利用資源 | t | (株)コクヨロジテムとコクヨサプライロジスティクス(株)における梱包材などの 事業所内部での再利用量 |
使用済み製品の引き取り | t | (株)コクヨロジテムが顧客から回収した使用済み製品の引き取り量 |
使用済み製品のリユース | t | (株)コクヨロジテムが顧客から回収した使用済み製品のうち、リユースした量 |
環境会計
環境会計単位:万円
項目 | 環境投資 | 費用 | 効果 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
公害防止 | 0 | 690 | 0 | 3,963 | 1,532 | 1,778 | 0 | 0 | 0 | 3,963 | 1,532 | 1,778 |
温暖化防止 | 11,842 | 10,785 | 7,491 | 8,363 | 8,200 | 2,481 | ▲1,923 | ▲2,160 | ▲1,603 | 6,440 | 6,040 | 878 |
省資源・ リサイクル |
0 | 0 | 0 | 42,117 | 54,265 | 50,736 | ▲15,315 | ▲24,564 | ▲26,213 | 26,802 | 29,701 | 24,523 |
エコプロダクツ の調達・提供 |
0 | 0 | 0 | 3,181 | 3,583 | 4,980 | 0 | 0 | 0 | 3,181 | 3,583 | 4,980 |
環境技術の 調査研究 |
0 | 0 | 0 | 184 | 160 | 148 | 0 | 0 | 0 | 184 | 160 | 148 |
環境コミュ ニケーション |
0 | 0 | 0 | 1,442 | 1,623 | 3,547 | 0 | 0 | 0 | 1,442 | 1,623 | 3,547 |
マネジメント 体制構築 |
0 | 0 | 0 | 5,881 | 6,369 | 9,244 | 0 | 0 | 0 | 5,851 | 6,369 | 9,244 |
環境損傷対応 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 11,842 | 11,475 | 7,491 | 65,100 | 75,732 | 72,915 | ▲17,237 | ▲26,723 | ▲27,817 | 47,863 | 49,009 | 45,098 |
効果内訳
項目 | 対策内容 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|
温暖化防止 | 省エネ設備の導入効果 | ▲703 | ▲1,124 | ▲633 |
太陽光発電による効果 | ▲1,009 | ▲978 | ▲936 | |
運用改善による効果 | ▲211 | ▲58 | ▲34 | |
省資源・リサイクル | 分別・リサイクルにより得られた収入 | ▲15,313 | ▲24,561 | ▲26,213 |
廃棄物の削減 | ▲2 | ▲2 | 0 | |
リサイクル促進によるコスト削減 | 0 | 0 | ||
計 | ▲17,237 | ▲26,723 | ▲27,817 |
ISO14001認証対象サイト
No. | 事業会社名 | サイト名 |
---|---|---|
1 | コクヨ | 本社(XT・WS含む) |
2 | 東京品川オフィス | |
3 | 東京品川SSTオフィス | |
4 | 東京霞が関オフィス | |
5 | 名古屋オフィス | |
6 | 大阪梅田オフィス | |
7 | 三重工場 | |
8 | 芝山工場 | |
9 | コクヨKハート | 本社 |
10 | コクヨMVP | 鳥取工場 |
11 | 青谷工場 | |
12 | コクヨ工業滋賀 | 本社 |
13 | コクヨロジテム | 本社 |
14 | 札幌配送センター | |
15 | 仙台配送センター | |
16 | 群馬配送センター | |
17 | 首都圏配送センター | |
18 | 首都圏納品センター | |
19 | 新千葉配送センター | |
20 | 滋賀配送センター | |
21 | 三重配送センター | |
22 | 伊那配送センター | |
23 | 中部配送センター | |
24 | 富山配送センター | |
25 | 藤原配送センター | |
26 | 菰野配送センター | |
27 | 関西配送センター | |
28 | 岡山配送センター | |
29 | 九州配送センター | |
30 | コクヨサプライロジスティクス | 本社 |
31 | 札幌物流センター | |
32 | 茨城配送センター | |
33 | 首都圏IDC | |
34 | 九州IDC | |
35 | 中部IDC | |
36 | 滋賀NDC | |
37 | 近畿IDC | |
38 | 大阪南港配送センター | |
39 | 福岡物流センター |
No. | 事業会社名 | サイト名 |
---|---|---|
40 | カウネット | 本社 |
41 | 東京品川オフィス | |
42 | コクヨマーケティング | 本社 |
43 | 立川オフィス | |
44 | 千葉オフィス | |
45 | 埼玉オフィス | |
46 | 横浜オフィス | |
47 | 長野オフィス | |
48 | 松本オフィス | |
49 | 名古屋オフィス | |
50 | 静岡オフィス | |
51 | 梅田オフィス | |
52 | 京都オフィス | |
53 | 神戸オフィス | |
54 | 和歌山オフィス | |
55 | 広島オフィス | |
56 | 山口オフィス | |
57 | 松江オフィス | |
58 | 福岡オフィス | |
59 | 長崎オフィス | |
60 | 宮崎オフィス | |
61 | 鹿児島オフィス | |
62 | 熊本オフィス | |
63 | 大分オフィス | |
64 | 沖縄オフィス | |
65 | コクヨ(マレーシア) | 本社 |
66 | コクヨ-IKタイランド | 本社 |
67 | コクヨカムリン | PATALGANGA PLANT |
68 | TARAPUR PLANT | |
69 | SAMBA PLANT | |
70 | 国誉商業(上海) | 本社 |
71 | 北京オフィス | |
72 | 深圳オフィス |