国誉商業(上海)有限公司 上海工場
所在地 | 上海市奉賢区人傑路128号 |
主要製品 | 無線綴ノート、スパイラルノート、ツインリングノート、レポートパッド他 |
操業開始 | 2012年8月 |
敷地面積 | 27,457.7m2 |

インプット | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 10,925 | 16,864 | 16,197 |
燃料 | 480 | 511 | 283 | |
電気 | 10,445 | 16,353 | 15,915 | |
水資源(m3) | 水道水 | 1,455 | 1,800 | 1,763 |
アウトプット | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 685 | 1,055 | 1,000 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 787 | 1,227 | 1,399 |
再生利用・熱回収 | 760 | 1,193 | 1,364 | |
最終処分 | 28 | 34 | 34 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 1,313 | 1,620 | 1,587 |
公共水域への排出 | - | - | - | |
下水道への排出 | 1,313 | 1,620 | 1,587 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 測定対象外 | 測定対象外 | 測定対象外 |
COD(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 | |
BOD(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 | |
SS(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 |