関連データ・資料
コクヨMVP(青谷工場)
| 所在地 | 鳥取県鳥取市青谷町青谷1114番 |
|---|---|
| 主要製品 | カスタムステーショナリー |
| 操業開始 | 2007年9月(前身のコクヨ事務用品工業株式会社 青谷工場は、2000年4月に操業開始) |
| 敷地面積 | 34,607m2 |

| インプット | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 15,022 | 12,474 | 11,514 |
| 燃料 | 900 | 676 | 639 | |
| 電気 | 14,122 | 11,798 | 10,874 | |
| 水資源(m3) | 水道水 | 1,201 | 1,718 | 2,036 |
| アウトプット | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 大気への排出(t) | CO2 | 816 | 757 | 704 |
| SOx | - | - | - | |
| NOx | - | - | - | |
| 廃棄物(t) | 総排出量 | 424 | 399 | 420 |
| 再生利用・熱回収 | 423 | 399 | 420 | |
| 最終処分 | 1 | 0 | 0 | |
| 水域への排出(m3) | 排水量 | 1,201 | 1,718 | 2,036 |
| 公共水域への排出 | 1,201 | 1,718 | 2,036 | |
| 下水道への排出 | - | - | - | |
| 水域への排水規制項目 | 水素イオン濃度(PH) | 法規制対象外 | 法規制対象外 | 法規制対象外 |
| COD(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 | |
| BOD(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 | |
| SS(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 | |

