コクヨMVP(青谷工場)
所在地 | 鳥取県鳥取市青谷町青谷1114番 |
主要製品 | カスタムステーショナリー |
操業開始 | 2007年9月(前身のコクヨ事務用品工業株式会社 青谷工場は、2000年4月に操業開始) |
敷地面積 | 34,607m2 |

インプット | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 12,395 | 14,523 | 15,022 |
燃料 | 532 | 979 | 900 | |
電気 | 11,863 | 13,544 | 14,122 | |
水資源(m3) | 水道水 | 4,724 | 4,327 | 1,201 |
アウトプット | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 719 | 791 | 816 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 380 | 438 | 424 |
再生利用・熱回収 | 379 | 437 | 423 | |
最終処分 | 1 | 1 | 1 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 4,724 | 4,327 | 1,201 |
公共水域への排出 | 4,724 | 4,327 | 1,201 | |
下水道への排出 | - | - | - | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 法規制対象外 | 法規制対象外 | 法規制対象外 |
COD(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 | |
BOD(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 | |
SS(mg/L) | 同上 | 同上 | 同上 |