コクヨ(三重工場)
所在地 | 三重県名張市西田原2012番地 |
主要製品 | スチールデスク、ローパーテーションなど |
操業開始 | 1993年5月 |
敷地面積 | 145,977m2 |

インプット | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 95,839 | 102,694 | 100,880 |
燃料 | 38,137 | 40,836 | 39,532 | |
電気 | 57,702 | 61,858 | 61,348 | |
水資源(m3) | 水道水 | 61,718 | 62,873 | 64,067 |
アウトプット | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 4,410 | 4,621 | 4,310 |
SOx | - | - | - | |
NOx | 0.37 | 0.3 | 0.13 | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 1,196 | 1,337 | 1,265 |
再生利用・熱回収 | 1,194 | 1,334 | 1,261 | |
最終処分 | 3 | 3 | 3 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 28,416 | 30,467 | 31,097 |
公共水域への排出 | 28,416 | 30,467 | 31,097 | |
下水道への排出 | - | - | - | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 7.4~7.9 | 7.6~8.1 | 7.6~8.0 |
COD(mg/L) | 13 | 11.3 | 8.6 | |
BOD(mg/L) | 2 | 4.1 | 2.4 | |
SS(mg/L) | 2.0 | 2.7 | 2.3 |