コクヨ(三重工場)
所在地 | 三重県名張市西田原2012番地 |
主要製品 | スチールデスク、ローパーテーションなど |
操業開始 | 1993年5月 |
敷地面積 | 145,977m2 |

インプット | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 115,536 | 95,839 | 102,694 |
燃料 | 45,574 | 38,137 | 40,836 | |
電気 | 69,962 | 57,702 | 61,858 | |
水資源(m3) | 水道水 | 62,624 | 61,718 | 62,873 |
アウトプット | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 5,567 | 4,410 | 4,621 |
SOx | 0 | - | - | |
NOx | 0.34 | 0.37 | 0.3 | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 1,568 | 1,196 | 1,337 |
再生利用・熱回収 | 1,565 | 1,194 | 1,334 | |
最終処分 | 4 | 3 | 3 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 37,361 | 28,416 | 30,467 |
公共水域への排出 | 37,361 | 28,416 | 30,467 | |
下水道への排出 | - | - | - | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 7.0~7.6 | 7.4~7.9 | 7.6~8.1 |
COD(mg/L) | 10 | 13 | 11.3 | |
BOD(mg/L) | 3 | 2 | 4.1 | |
SS(mg/L) | 2.0 | 2.0 | 2.7 |