コクヨ(マレーシア)
所在地 | Lot 79 & 83,Persiaran Bunga Tanjung 1,Senawang Industrial Park, 70400 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia |
主要製品 | スチールデスク、ローパーテーション、収納家具など |
操業開始 | 1999年10月 |
敷地面積 | 58,000m2 |

インプット | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 18,671 | 18,778 | 18,958 |
燃料 | 6,115 | 6,001 | 5,554 | |
電気 | 12,555 | 12,777 | 13,404 | |
水資源(m3) | 水道水 | 10,980 | 8,124 | 11,426 |
アウトプット | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 1,143 | 1,164 | 1,170 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 186 | 200 | 209 |
再生利用・熱回収 | 131 | 164 | 165 | |
最終処分 | 55 | 36 | 45 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 2,166 | 2,156 | 3,217 |
公共水域への排出 | 996 | 1,121 | 1,854 | |
下水道への排出 | 1,170 | 1,035 | 1,363 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 7.1 | 7.7 | 8.0 |
COD(mg/L) | 27.9 | 18.4 | 28.3 | |
BOD(mg/L) | 7.9 | 6.8 | 8.6 | |
SS(mg/L) | 6.4 | 8.5 | 9.8 |