社債・格付け
2011年6月30日現在
格付け
| 格付会社 | 長期債格付け | 短期債格付け |
|---|---|---|
| 格付投資情報センター(R&I) | A- | a-1 |
普通社債
| 無担保第2回普通社債 | |
|---|---|
| 発行日 | 2007年9月19日 |
| 利率 | 年1.44% |
| 発行額 | 100億円 |
| 残高 | 100億円 |
| 償還期限 | 2012年9月19日 |
転換社債
| ユーロ円建転換制限条項付転換社債型新株予約権付社債 | |
|---|---|
| 発行日 | 2004年8月19日 |
| 利率 | 0% |
| 発行額 | 120億円 |
| 転換価額 | 1,557円 |
| 残高 | 2.7億円 |
| 転換率 | 0% |
| 償還期限 | 2024年8月19日 |
| 備考 | 2023年6月30日までは、ある四半期の初日から末日までの期間において、当社普通株式の終値が当該四半期の最後の取引日に終了する連続する30取引日のうちいずれかの20取引日以上にわたって転換価額の110%を超える場合に限って、翌四半期の初日から末日までの期間本新株予約権を行使することができます。2023年7月1日以降は、当社普通株式の終値が少なくとも1取引日において転換価額の110%を超える場合、以後いつでも本新株予約権を行使することができます。 |
| 注 | 本新株予約権付社債の社債要項第6.5条に基づく社債権者からの繰上償還請求により、下記のとおり繰上償還されることになりました。 繰上償還期日 2009年8月19日 今回の繰上償還総額 11,730 百万円 償還後残存額面総額 270 百万円 |



