株式情報
株主構成
2011年12月31日現在
- 発行済株式の総数
- 128,742,463株
- 発行可能株式総数
- 398,000,000株
- 株主数
- 37,423名
- 大株主 (上位10名)
| 株主名 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
|---|---|---|
| コクヨ共栄会 | 8,385 | 6.51 |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) | 4,343 | 3.37 |
| コクヨエンタープライズ(株) | 4,181 | 3.24 |
| (財)黒田緑化事業団 | 3,603 | 2.79 |
| コクヨ共和会 | 3,494 | 2.71 |
| (株)三井住友銀行 | 2,650 | 2.03 |
| 日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 2,573 | 1.99 |
| コクヨグループ従業員投資会 | 2,072 | 1.60 |
| 黒田耕司 | 2,054 | 1.59 |
| CBNY DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO | 1,900 | 1.47 |
| 計 | 35,260 | 27.39 |
※ 自己株式を10,449千株保有しています。
株式分布状況



