株式情報
株主構成
2017年12月31日現在
- 発行済株式の総数
- 128,742,463株
- 発行可能株式総数
- 398,000,000株
- 株主数
- 19,310名
- 大株主 (上位10名)
株主名 | 所有株式数 (千株) |
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合(%) |
---|---|---|
コクヨ共栄会 | 9,194 | 7.14 |
日本トラスティ・サービス 信託銀行(株)(信託口) | 4,912 | 3.81 |
コクヨエンタープライズ(株) | 4,231 | 3.28 |
日本マスタートラスト信託銀行(株)(信託口) | 4,192 | 3.25 |
(公財)黒田緑化事業団 | 3,603 | 2.79 |
コクヨ共和会 | 3,074 | 2.38 |
(株)三井住友銀行 | 2,650 | 2.05 |
黒田耕司 | 1,912 | 1.48 |
コクヨグループ従業員投資会 | 1,894 | 1.47 |
小野薬品工業(株) | 1,857 | 1.44 |
計 | 37,523 | 29.14 |
※ 自己株式を10,464千株保有しています。
株式分布状況
