関連データ・資料
ガイドライン対照表
GRIスタンダード対照表
利用に関する声明 | コクヨ株式会社は、GRIスタンダードを参照し、当該期間(2024年1月1日から2024年12月31日)について、本GRI内容索引に記載した情報を報告します。 |
---|---|
利用したGRI1 | GRI1:基礎2021 |
GRIスタンダード | 開示事項 | 掲載ページ | |
---|---|---|---|
GRI 2: 一般開示事項 2021 | 2-1 | 組織の詳細 | 企業情報 |
コクヨグループ一覧 | |||
2-2 | 組織のサステナビリティ報告の対象となる事業体 | 関連データ(E)>報告対象組織 | |
編集方針 | |||
2-3 | 報告期間、報告頻度、連絡先 | 編集方針 | |
2-4 | 情報の修正・訂正記述 | - | |
2-5 | 外部保証 | サステナブル経営体制 | |
独立保証証明書 | |||
2-6 | 活動、バリューチェーンその他の取引関係 | コクヨの事業 | |
サプライチェーンマネジメント | |||
統合報告書 2025(P.29-P.30 ) | |||
2-7 | 従業員 | 関連データ(S)>従業員の構成(役職別) | |
2-8 | 従業員以外の労働者 | 関連データ(S)>従業員の構成(雇用契約別×地域別) | |
2-9 | ガバナンス構造と構成 | コーポレート>コーポレート・ガバナンス体制 | |
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 | コーポレート>コーポレート・ガバナンス体制 | |
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 | コーポレート>コーポレート・ガバナンス体制 | |
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 | サステナブル経営体制 | |
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 | - | |
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | サステナブル経営体制 | |
2-15 | 利益相反 | 企業理念と行動基準>コクヨグループ行動基準 | |
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 | サステナブル経営体制 | |
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | コーポレート>コーポレート・ガバナンス体制 | |
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 | コーポレート>コーポレート・ガバナンス体制 | |
2-19 | 報酬方針 | コーポレート>コーポレート・ガバナンス体制 | |
2-20 | 報酬の決定プロセス | コーポレート>コーポレート・ガバナンス体制 | |
2-21 | 年間報酬総額の比率 | コーポレート>コーポレート・ガバナンス体制 | |
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 | トップコミットメント | |
2-23 | 方針声明 | サステナビリティ関連方針・ガイドライン | |
企業理念と行動基準>コクヨグループ行動基準 | |||
2-24 | 方針声明の実践 | リスクマネジメント>コクヨにおける事業などのリスク | |
環境の取り組み | |||
人権の尊重 | |||
サプライチェーンマネジメント | |||
人材>人材マネジメントポリシー | |||
お客様とともに>お客様との対話 | |||
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス | リスクマネジメント>コンプライアンスの推進 | |
お客様とともに>お客様との対話>お客様の声を活かす仕組み | |||
関連データ(S)>お客様の声の反映 | |||
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 | リスクマネジメント>コンプライアンスの推進 | |
2-27 | 法規制遵守 | 法順守と汚染の予防/取り組み>法順守の状況 | |
2-28 | 会員資格を持つ団体 | 社外との協働>参画団体・プロジェクト | |
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ | 地域社会とともに | |
お客様とともに>お客様との対話 | |||
従業員とともに | |||
サプライチェーンマネジメント | |||
自然共生/取り組み>環境保全活動 | |||
2-30 | 労働協約 | 有価証券報告書 (P.10) | |
GRI 3: マテリアルな項目 2021 | 3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | マテリアリティ特定プロセス |
3-2 | マテリアルな項目のリスト | マテリアリティ目標と実績>コクヨのマテリアリティ | |
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント | サステナブル経営体制 | |
マテリアリティ目標と実績>コクヨのマテリアリティ | |||
GRI 201: 経済パフォーマンス 2016 | 201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 業績ハイライト |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | TCFD提言に基づく情報開示 | |
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | 有価証券報告書 (P.101) | |
201-4 | 政府から受けた資金援助 | - | |
GRI 202: 地域経済でのプレゼンス 2016 | 202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | - |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | - | |
GRI 203: 間接的な経済的インパクト 2016 | 203-1 | インフラ投資および支援サービス | - |
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | - | |
GRI 204: 調達慣行 2016 | 204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | - |
GRI 205: 腐敗防止 2016 | 205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | - |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | リスクマネジメント>贈収賄・腐敗行為に関する基本方針 | |
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | - | |
GRI 206: 反競争的行為 2016 | 206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | - |
GRI 207: 税金 2019 | 207-1 | 税務へのアプローチ | - |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | - | |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | - | |
207-4 | 国別の報告 | - | |
GRI 301: 原材料 2016 | 301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 関連データ(E)>環境負荷マテリアルフロー |
301-2 | 使用したリサイクル材料 | - | |
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 関連データ(E)>環境負荷マテリアルフロー | |
GRI 302: エネルギー 2016 | 302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 関連データ(E)>温暖化防止対策>Scope1~2排出量 |
関連データ・資料>拠点別レポート(日本) | |||
>関連データ・資料>拠点別レポート(海外) | |||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 関連データ(E)>温暖化防止対策>Scope3排出量 | |
302-3 | エネルギー原単位 | 関連データ(E)>温暖化防止対策>売上原単位推移 | |
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 関連データ(E)>温暖化防止対策 | |
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 関連データ(E)>温暖化防止対策>Scope3排出量 | |
GRI 303: 水と廃水 2018 | 303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | TNFD提言に基づく情報開示 |
303-2 | 排水に関連するインパクトのマネジメント | - | |
303-3 | 取水 | 関連データ(E)>水省資源 | |
関連データ・資料>拠点別レポート(日本) | |||
関連データ・資料>拠点別レポート(海外) | |||
303-4 | 排水 | 関連データ(E)>水省資源 | |
関連データ・資料>拠点別レポート(日本) | |||
関連データ・資料>拠点別レポート(海外) | |||
303-5 | 水消費 | 関連データ(E)>水省資源 | |
関連データ・資料>拠点別レポート(日本) | |||
関連データ・資料>拠点別レポート(海外) | |||
GRI 304: 生物多様性 2016 | 304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、貸借、管理している事業サイト | TNFD提言に基づく情報開示>2.要注意地域の把握 |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | TNFD提言に基づく情報開示>4.分析結果 | |
304-3 | 生息地の保護・復元 | 自然共生/取り組み>環境保全活動 | |
結の森>森と自然環境の状態を把握するモニタリング調査 | |||
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | - | |
GRI 305: 大気への排出 2016 | 305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 関連データ(E)>温暖化防止対策>Scope1~2排出量 |
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 関連データ(E)>温暖化防止対策>Scope1~2排出量 | |
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 関連データ(E)>温暖化防止対策>Scope3排出量 | |
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 関連データ(E)>温暖化防止対策>売上原単位推移 | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 関連データ(E)>エコ効率指標 | |
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | - | |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 関連データ(E)>JEPIX | |
GRI306:廃棄物2020 | 306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 環境経営 |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 環境経営 | |
306-3 | 発生した廃棄物 | 関連データ(E)>省資源・リサイクル対策 | |
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 関連データ(E)>省資源・リサイクル対策 | |
306-5 | 処分された廃棄物 | 関連データ(E)>省資源・リサイクル対策 | |
GRI308:サプライヤーの環境面のアセスメント2016 | 308-1 | 環境基準により選定した新規サプライヤー | - |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント/取り組み>サステナブル調達の取り組み | |
GRI401:雇用2016 | 401-1 | 従業員の新規雇用と離職 | 関連データ(S)>雇用実績 |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | - | |
401-3 | 育児休暇 | 関連データ(S)>育児休業取得者数(男女別) | |
GRI402:労使関係2016 | 402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | - |
GRI403:労働安全衛生2018 | 403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 労働安全衛生>従業員の安全 |
労働安全衛生>従業員の健康 | |||
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 関連データ(S)>労働安全衛生 | |
403-3 | 労働衛生サービス | 労働安全衛生>従業員の健康 | |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 労働安全衛生>従業員の安全>コクヨグループ 建設業 及び 工場「安全大会」 | |
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 労働安全衛生>従業員の安全>工場社員向けマネジメント研修の実施 | |
403-6 | 労働者の健康増進 | 労働安全衛生>従業員の健康 | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 労働安全衛生>従業員の健康 | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 有価証券報告書 (P.10) | |
403-9 | 労働関連の傷害 | 関連データ(S)>労働安全衛生 | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 関連データ(S)>健康管理 | |
関連データ(S)>労働安全衛生 | |||
GRI 404: 研修と教育 2016 | 404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | - |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 人材>人材マネジメント | |
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | - | |
GRI 405: ダイバーシティと機会均等 2016 | 405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 関連データ(S)>従業員の構成(雇用契約別×男女別) |
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | - | |
GRI 406: 非差別 2016 | 406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | - |
GRI 407: 結社の自由と団体交渉 2016 | 407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | - |
GRI 408: 児童労働 2016 | 408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - |
GRI 409: 強制労働 2016 | 409-1 | 強制労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | - |
GRI 410: 保安慣行 2016 | 410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | - |
GRI 411: 先住民族の権利 2016 | 411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | - |
GRI 413: 地域コミュニティ 2016 | 413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | - |
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | - | |
GRI 414: サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | 414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | - |
414-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの社会的インパクトと実施した措置 | サプライチェーンマネジメント/取り組み | |
GRI 415: 公共政策 2016 | 415-1 | 政治献金 | - |
GRI 416: 顧客の安全衛生 2016 | 416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | お客様とともに>お客様への安心・安全の提供 |
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | - | |
GRI 417: マーケティングとラベリング 2016 | 417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 | - |
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | - | |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | - | |
GRI 418: 顧客プライバシー 2016 | 418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | - |
ISO26000対照表
ISO26000の中核主題に基づいて分類し、以下のように掲載しています。
中核主題 | 課題 | 説明 | 掲載ページ |
---|---|---|---|
6.2 組織統治 | |||
6.3 人権 | 6.3.3 デューディリジェンス | 自分の組織やその関係組織(取引組織)が人権を侵害していないかを確認し、侵害している場合はその是正をすること | |
6.3.4 人権に関する危機的状況 | 政治が腐敗している場合や、法律で保護されていないような取り引き関係など、特定の状況では人権を侵害する行為が見過ごされやすいため、特別の注意を払うべきであること | ー | |
6.3.5 加担の回避 | 組織が人権侵害に加担することや他の者の人権侵害によって利益を得ることなど、人権侵害によって不当な利益を得ることに加担すること | ー | |
6.3.6 苦情解決 | 人権が侵害されたときに、それを組織に伝えることができる制度を確立することで、人権に関する苦情を解決すること | ||
6.3.7 差別及び社会的弱者 | 組織に関係するすべての人に対する直接的・間接的の差別を禁止し、不利な状況に立たされやすい社会的弱者の機会均等と権利の尊重に特に配慮すること | ||
6.3.8 市民的及び政治的権利 | 自由な言論、表現、政治への参加など、人として、社会の一員としての尊厳をもった生活を送るための権利を尊重すること | ー | |
6.3.9 経済的、社会的及び文化的権利 | 人が生きていくうえで、精神的・身体的に健康で幸せな生活を追求するための権利を尊重すること | ||
6.3.10 労働における基本的原則及び権利 | ILOが定める基本的権利(結社の自由、団体交渉権、強制労働の撤廃、児童労働の撤廃、差別の撤廃) | ||
6.4 労働慣行 | 6.4.3 雇用及び雇用関係 | 労働を通じた社会・組織・労働者の利益のための雇用制度、雇用関係の構築のために雇用主及び従業員双方が権利をもち、義務を果たすこと | |
6.4.4 労働条件及び社会的保護 | 労働者に対して国際労働基準と一致した労働条件を保障すること、及び病気・ケガ、妊娠、老齢などの原因によって財政困難に陥った場合に、国など社会からの保護が受けられるようにすること | ||
6.4.5 社会的対話 | 政府、雇用主(組織)、及び労働者の代表が、雇用主と労働者それぞれの優先事項・要望を考慮した組織の方針・解決策を検討・協議するための仕組みを提供すること | ||
6.4.6 労働における安全衛生 | 労働者にとって身体的・精神的に安全で健全な環境・条件を整えるとともに、労働者の異議・要望が取り入れられる仕組みをもつこと | ||
6.4.7 職場における人材育成及び訓練 | 組織が、人が能力・技術を磨くことで成長し、各人がめざす経済的、社会的、文化的生活水準の維持・向上を可能にするための機会を提供すること | ||
6.5 環境 | 6.5.3 汚染の予防 | 大気への排出、排水、廃棄物、有毒・有害化学物質の排出、及びその他の原因による汚染を防止すること | |
法順守と汚染の予防 | |||
関連データ(E)>化学物質管理 | |||
6.5.4 持続可能な資源の利用 | 電気、燃料、原料及び加工材料、土地、及び水の使用に責任をもち、持続可能な資源の利用を促進すること | ||
関連データ(E) | |||
6.5.5 気候変動緩和及び適応 | 温室効果ガスの排出削減のための取り組みを行うこと、及び気候変動に関連する損害を回避、または最小限に抑えるための対策を講じること | ||
関連データ・資料>拠点別レポート | |||
関連データ(E)>温暖化防止対策 | |||
6.5.6 環境保護、生物多様性及び自然生息地の回復 | 人間の活動によって変化してしまった環境を保護し、自然生息地及び生態系の回復のための取り組みを行うこと | ||
6.6 公正な事業慣行 | 6.6.3 汚職防止 | 贈収賄や、利益相反、詐欺行為、マネーロンダリング、不正商取引など、私的な利益を上げるために自分の権限を乱用することを防止すること | |
6.6.4 責任ある政治的関与 | 過度な政治への関与や不正操作、脅迫・強制を避け、社会全体の利益になるよう、社会正義に基づいて政治に関与すること | ||
6.6.5 公正な競争 | 不当な価格協定、談合、ダンピングなど、組織間の自由な競争を妨げる行為を行わないこと | ||
6.6.6 バリューチェーンにおける社会的責任の推進 | 自組織のみならず、取引先など、関係する組織にも、社会的責任を推進すること | ||
6.6.7 財産権の尊重 | 知的財産まで含めた財産権を尊重し、その権利を侵害するようなことをしないこと | ||
6.7 消費者課題 | 6.7.3 公正なマーケティング、事実に即した偏りのない情報、及び公正な契約慣行 | 消費者が正しく判断できるように、十分な情報提供、虚偽や隠ぺいをしないこと、また、社会的影響及び環境的影響に関する情報を提供すること | ー |
6.7.4 消費者の安全衛生の保護 | 消費者のリスクを最小限に抑えた安全な製品・サービスを提供し、安全な使用のための情報提供をすること。また、販売後にリスクが現れた場合や重大な欠陥があったことが分かった場合は、適切な手段によってリコールを行う仕組みをもつこと | ||
6.7.5 持続可能な消費 | ライフサイクル全体を考慮しながら、社会的・環境的に有益な製品・サービスを消費者に提供すること。また、消費者が意思決定をするための情報を提供すること | ||
6.7.6 消費者に対するサービス、支援、並びに苦情及び紛争の解決 | 製品・サービスを販売後に、適切な使用方法やパフォーマンスが不完全な場合も返品、修理、保守などの適切な救済を受けられること。また、アフターサービスやアドバイスなどの仕組みを提供すること | ||
6.7.7 消費者データ保護及びプライバシー | 消費者個人に関するデータについて、取得する情報の種類やデータ取得・使用・保護の方法を限定することで、消費者のプライバシーを守ること | ||
6.7.8 必要不可欠なサービスへのアクセス | 水道など生活に必要不可欠なサービスについて、合理的な猶予期間を与えることなくサービスを打ち切らないことなど、生活困窮者に配慮すること | ー | |
6.7.9 教育及び意識向上 | 消費者が自らの権利や責任を十分に知り、より良い判断のもとに購入の意思決定をし、責任を持って消費できるように、消費者の教育、意識向上に努めること | ー | |
6.8 コミュニティへの参画及びコミュニティの発展 | 6.8.3 コミュニティへの参画 | 公共の利益、コミュニティの発展に貢献すること、及び地域の組織やステークホルダーとの協調関係を強化することなどを目的にし、コミュニティに参加しかかわること | |
6.8.4 教育及び文化 | 教育の質を向上させ、教育を受ける機会を広げるなど、教育の普及・改善を行うこと。また、文化の保護、振興を行うこと | ||
6.8.5 雇用創出及び技能開発 | 雇用の創出を行うこと、及び自組織の活動が雇用に与える影響について検討すること。また、雇用を促進するため、人々の技能の開発に貢献すること | ||
6.8.6 技術の開発及び技術へのアクセス | コミュニティの発展のために技術開発に貢献すること。また、より有効な人的資源の利用や技術の普及のために、技術を導入すること | ー | |
6.8.7 富及び所得の創出 | 生産性の向上や、起業プログラムの実施など幅広い取り組みを通じて、コミュニティにおける富、所得の創出に貢献すること | ー | |
6.8.8 健康 | 自組織の活動・サービスによる健康への悪影響を最小限に抑えること。その他健康的なライフスタイルの向上や疾病の防止などを通じ、コミュニティの健康衛生水準の向上に貢献すること | ||
6.8.9 社会的投資 | コミュニティにおける生活の向上のため、インフラやその他の事業にリソースを投資すること | ー |