業績予想と見通し
連結業績予想数値(2025年1月1日~2025年12月31日)
(単位:百万円)
2024年 実績 |
2025年 目標 |
増減率 (%) |
|
---|---|---|---|
売上高 | 338,837 | 357,000 | △2.5 |
営業利益 | 22,531 | 25,000 | +4.2 |
経常利益 | 24,410 | 24,800 | +1.2 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 21,787 | 20,500 | +2.0 |
1株当たり 当期純利益 | 48円04銭 | 46円33銭 | ― |
※上記の1株当たり当期純利益は、2025年7月1日を効力発生日とする株式分割(当社普通株式1株につき4株)による変更後の内容を記載しております。
セグメント別業績予想数値(2025年1月1日~2025年12月31日)
(単位:百万円)
2024年 実績 |
2025年 目標 |
増減率 (%) |
|||
ファニチャー事業 | 売上高 | 162,415 | 176,000 | +2.1 | |
---|---|---|---|---|---|
営業利益 | 23,459 | 27,000 | +1.5 | ||
ビジネスサプライ流通事業 | 売上高 | 98,935 | 104,000 | △6.7 | |
営業利益 | 4,471 | 4,100 | △14.6 | ||
ステーショナリー事業 | 売上高 | 83,575 | 82,000 | △4.8 | |
営業利益 | 5,993 | 6,600 | +3.1 | ||
インテリアリテール事業 | 売上高 | 21,238 | 23,000 | - | |
営業利益 | 521 | 800 | - | ||
その他 | 売上高 | 476 | 700 | - | |
営業利益 | △479 | △500 | - | ||
調整額 | 売上高 | △27,803 | △28,700 | - | |
営業利益 | △11,434 | △13,000 | - | ||
合計 | 売上高 | 338,837 | 357,000 | △2.5 | |
営業利益 | 22,531 | 25,000 | +4.2 |
詳細につきましては、2025年7月30日に発表致しました「2025年12月期 第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)」をご参照ください。