会社案内
基本情報
コクヨグループは、文具、事務用品を製造・販売するステーショナリー関連事業と、オフィス家具、公共家具の製造・販売、オフィス空間構築などを行うファニチャー関連事業、オフィス用品の通販とインテリア・生活雑貨の販売を行う通販・小売関連事業から成っています。
| 持ち株会社 | 事業グループ | ||
|---|---|---|---|
| コクヨ(株) |
|
||
|
|||
|
| 正式社名 | コクヨ株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文社名 | KOKUYO Co.,Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号 TEL(06)6976-1221(大代表) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 創業 | 1905年(明治38年)10月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 黒田 章裕 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 連結 6,489名、単体 346名(2012年12月末現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上場市場 | 東京・大阪株式市場 第一部上場 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 158億円(2012年12月末現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 2,758億円(連結 2012年1月1日~2012年12月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | 持ち株会社 |


