外部からの評価
ESGインデックスへの組み入れ状況(2025年5月 現在)
| 評価名 | 評価 |
|---|---|
| FTSE Blossom Japan Sector Relatives Index | 組入銘柄に選定 |
| MSCI日本株ESGセレクト・リーダーズ指数 | 組入銘柄に選定 |
| MSCI日本株女性活躍指数(WIN) | 組入銘柄に選定 |
| S&P/JPX カーボン・エフィシェント指数 | 組入銘柄に選定 |
| MSCI日本株女性活躍指数(セレクト) | 組入銘柄に選定 |
| Morningstar 日本株式 ジェンダー・ダイバーシティ・ティルト指数(除くREIT) | 組入銘柄に選定 |
サステナビリティに関する評価
| 評価名 | 評価 | 取得日 |
|---|---|---|
| MSCI ESG Rating | スコア:A | 2025年2月 |
| CDP | 気候変動:D | 2025年2月 |
| 森林:C | ||
| 水セキュリティ:C | ||
| FTSE ESG Rating | スコア:3.2 | 2025年6月 |
| Sustainalytics ESG Risk Rating | スコア:8.5 Negligible (Negligible、Low、Medium、High、Severeの5段階でリスクレベルを評価) |
2025年1月 |
| EcoVadis | ![]() |
2025年8月 |
その他の評価・受賞(2025年5月 現在)
| 評価名 | 発表時期 | 評価 |
|---|---|---|
| CSR企業ランキング2025(東洋経済新報社) | 2025年2月 | 総合順位 278位 |
| 第6回日経「SDGs経営」調査(日本経済新聞社) | 2024年11月 | 〇(★3.5) |
| 第8回日経「スマートワーク経営」 | 2024年11月 | 〇(★3.5) |
_ev_recognition.png)

