関連データ・資料
関連データ(S)
報告対象期間
該当年の1/1~12/31(実績は12/31現在の数字)
お客様の声の反映
従業員の構成(役職別)
対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
役員数取締役数(人) | 社内 | 単体 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 |
社外 | 単体 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
計 | 単体 | 7 | 7 | 6 | 6 | 9 | |
監査役数(人) | 社内 | 単体 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
社外 | 単体 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
計 | 単体 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
従業員数(人) | 男性 | 単体 | 1,634 | 1,601 | 1,452 | 1,480 | 1,531 |
女性 | 単体 | 607 | 606 | 610 | 662 | 730 | |
計 | 単体 | 2,241 | 2,207 | 2,062 | 2,142 | 2,261 |
従業員の構成(男女別)
対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(コクヨグループ)(人) | 男性 | 連結 | 4,899 | 4,915 | 4,645 | 4,624 | 4,912 |
女性 | 連結 | 1,983 | 1,910 | 2,219 | 2,307 | 2,735 | |
計 | 連結 | 6,882 | 6,825 | 6,864 | 6,931 | 7,647 |
従業員の構成(雇用契約別×男女別)
対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数 計(人)※1 | 連結 | 6,882 | 6,825 | 6,864 | 6,931 | 7,647 | |
臨時従業員数(人)※1 | 連結 | 2,333 | 2,711 | 4,097 | 3,785 | 3,775 | |
臨時従業員比率(%)※1 | 連結 | 25.31 | 28.43 | 37.38 | 35.32 | 33.05 | |
正社員(人) | 男性 | 主要5社 | 2,511 | 2,511 | 2,480 | 2,473 | 2,529 |
女性 | 主要5社 | 888 | 928 | 960 | 1,029 | 1,121 | |
計 | 主要5社 | 3,399 | 3,439 | 3,440 | 3,502 | 3,650 | |
シニア社員(人) | 男性 | 主要5社 | 268 | 256 | 263 | 239 | 257 |
女性 | 主要5社 | 8 | 11 | 14 | 19 | 25 | |
計 | 主要5社 | 276 | 267 | 277 | 258 | 282 | |
契約社員(人) | 男性 | 主要5社 | 105 | 83 | 60 | 58 | 60 |
女性 | 主要5社 | 102 | 101 | 91 | 88 | 96 | |
計 | 主要5社 | 207 | 184 | 151 | 146 | 156 | |
パート/アルバイト(人) | 男性 | 主要5社 | 118 | 112 | 133 | 123 | 97 |
女性 | 主要5社 | 180 | 188 | 195 | 188 | 165 | |
計 | 主要5社 | 298 | 300 | 328 | 311 | 262 | |
派遣社員(人) | 男性 | 主要5社 | 142 | 128 | 183 | 203 | 227 |
女性 | 主要5社 | 167 | 146 | 199 | 261 | 270 | |
計 | 主要5社 | 309 | 274 | 382 | 464 | 497 |
-
※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
-
※1従業員と臨時従業員の定義を2022年より変更
<変更前の開示>
従業員 = 執行役員 + 正社員 + シニア社員
臨時従業員 = 契約社員 + パート・アルバイト
<変更後の開示>
従業員 = 執行役員 + 正社員
臨時従業員 = シニア社員 + 契約社員 + パート・アルバイト
従業員の構成(雇用契約別×地域別)
対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
正社員(人) | 国内 | 連結 | 4,145 | 4,183 | 4,218 | 4,294 | 4,586 |
海外 | 連結 | 2,347 | 2,308 | 2,646 | 2,637 | 3,061 | |
計 | 連結 | 6,492 | 6,491 | 6,864 | 6,931 | 7,647 | |
シニア社員(人) | 国内 | 連結 | 322 | 308 | 328 | 315 | 341 |
海外 | 連結 | 4 | 2 | 18 | 19 | 29 | |
計 | 連結 | 326 | 310 | 346 | 334 | 370 | |
契約社員(人) | 国内 | 連結 | 564 | 598 | 631 | 654 | 742 |
海外 | 連結 | 36 | 70 | 533 | 512 | 341 | |
計 | 連結 | 600 | 668 | 1,164 | 1,166 | 1,083 | |
パート/アルバイト(人) | 国内 | 連結 | 553 | 571 | 575 | 542 | 512 |
海外 | 連結 | 4 | 2 | 21 | 4 | 13 | |
計 | 連結 | 557 | 573 | 596 | 546 | 525 | |
派遣社員(人) | 国内 | 連結 | 379 | 331 | 434 | 511 | 539 |
海外 | 連結 | 974 | 1,162 | 1,557 | 1,228 | 1,258 | |
計 | 連結 | 1,353 | 1,493 | 1,991 | 1,739 | 1,797 |
従業員の構成(世代別)・平均年齢・平均勤続年数
対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(世代別)(人) | 30歳未満 | 主要5社 | 470 | 469 | 465 | 506 | 600 |
30代 | 主要5社 | 591 | 595 | 619 | 665 | 710 | |
40代 | 主要5社 | 1,150 | 1,076 | 965 | 894 | 858 | |
50代 | 主要5社 | 1,188 | 1,299 | 1,379 | 1,439 | 1,482 | |
60代以上 | 主要5社 | 276 | 267 | 0 | 1 | 0 | |
平均年齢(歳) | 男性 | 主要5社 | 46.8 | 47.22 | 45.8 | 45.77 | 45.26 |
女性 | 主要5社 | 39.32 | 39.79 | 40.05 | 39.97 | 39.32 | |
平均 | 主要5社 | 44.98 | 45.34 | 44.21 | 44.07 | 43.44 | |
平均勤続年数(年) | 男性 | 主要5社 | 20.9 | 21.31 | 19.94 | 19.78 | 18.92 |
女性 | 主要5社 | 13.83 | 14.05 | 14.16 | 13.7 | 12.91 | |
平均 | 主要5社 | 19.18 | 19.47 | 18.34 | 18 | 17.08 |
-
※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
従業員の構成(国籍別)
対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員数(人) | コクヨ主要5社・外国人 | 主要5社 | 11 | 11 | 12 | 28 | 28 |
コクヨ単体・外国人 | 単体 | 11 | 9 | 10 | 25 | 24 |
従業員の構成(障がい者数)
対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用数(人) | グループ適用実施会社 | 129 | 134 | 134 | 137.5 | 153 |
障がい者雇用率(%) | グループ適用実施会社 | 2.3 | 2.37 | 2.33 | 2.38 | 2.55 |
雇用実績
対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
採用社員数(新卒)(人) | 男性 | 主要5社 | 40 | 28 | 35 | 42 | 66 |
女性 | 主要5社 | 40 | 18 | 18 | 29 | 65 | |
計 | 主要5社 | 80 | 46 | 53 | 71 | 131 | |
採用社員数(キャリア)(人) | 男性 | 主要5社 | 28 | 23 | 47 | 81 | 110 |
女性 | 主要5社 | 23 | 24 | 26 | 59 | 60 | |
計 | 主要5社 | 51 | 47 | 73 | 140 | 170 | |
キャリア採用比率(%) | コクヨ | 22 | 29 | 43 | 54 | 46 | |
離職率計(%) | 男性 | 主要5社 | 1.96 | 1.39 | 1.91 | 2.59 | 2.17 |
女性 | 主要5社 | 1.81 | 1.56 | 2.65 | 1.87 | 2.23 | |
計 | 主要5社 | 1.93 | 1.44 | 2.11 | 2.4 | 2.19 |
-
※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
登用状況(男女別)
対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
役職登用状況(人) | 役員以上 (執行役員を含む) |
男性 | 主要5社 | 22 | 20 | 18 | 19 | 21 |
女性 | 主要5社 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
部長 | 男性 | 主要5社 | 65 | 77 | 95 | 198 | 205 | |
女性 | 主要5社 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | ||
課長 | 男性 | 主要5社 | 732 | 768 | 808 | 668 | 645 | |
女性 | 主要5社 | 55 | 69 | 78 | 85 | 99 | ||
係長 | 男性 | 主要5社 | 1,066 | 1,034 | 1,009 | 1,016 | 938 | |
女性 | 主要5社 | 288 | 314 | 337 | 361 | 404 | ||
計 | 主要5社 | 2,234 | 2,286 | 2,349 | 2,354 | 2,319 |
-
※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
登用状況(女性比率)
対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
女性の管理職比率(部長、課長)(%) | 主要5社 | 6.89 | 7.75 | 8.14 | 9.41 | 10.9 | |
役職登用状況(女性比率)(%) | 役員以上 (執行役員を含む) |
主要5社 | 8.33 | 9.09 | 10 | 9.52 | 8.7 |
部長 | 主要5社 | 5.80 | 2.53 | 2.06 | 2.46 | 2.38 | |
課長 | 主要5社 | 6.99 | 8.24 | 8.8 | 11.29 | 13.31 | |
係長 | 主要5社 | 21.27 | 23.29 | 25.04 | 26.22 | 30.1 | |
計 | 主要5社 | 15.62 | 16.93 | 17.84 | 19.24 | 21.99 |
-
※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
登用状況(外国人数)
対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
役職登用状況(外国人)(人) | 役員以上 | 主要5社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部長 | 主要5社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
課長 | 主要5社 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
係長 | 主要5社 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | |
計 | 主要5社 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 |
-
※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
登用状況(外国人比率)
対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
役職登用状況(外国人比率)(%) | 役員以上 | 主要5社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部長 | 主要5社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
課長 | 主要5社 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | 0.45 | 0.64 | |
係長 | 主要5社 | 0.44 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.28 | |
計 | 主要5社 | 0.40 | 0.35 | 0.38 | 0.38 | 0.36 |
-
※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
労働時間・有休取得率
対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
年間総実労働時間(h) | 主要5社 | 2,056.7 | 2,092.5 | 2,087.7 | 2,023.2 | 2,065 |
年間所定外労働時間(h) | 主要5社 | 226.9 | 260.3 | 269.1 | 237.2 | 252 |
長時間労働者数(年間残業時間360h超)(%) | 主要5社 | 17.4 | 24.0 | 25.2 | 19.0 | 22.6 |
有給休暇の取得率(%) | 主要5社 | 48.9 | 48.4 | 54.3 | 61.7 | 71.1 |
従業員1人あたりの年間教育訓練費(円) | 主要5社 | 35,562 | 39,107 | 42,955 | 54,554 | 62,554 |
-
※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
育児休業取得者数(男女別)
対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
育児休業取得者数(人) | 男性 | 主要5社 | 12 | 26 | 35 | 44 | 40 |
女性 | 主要5社 | 58 | 72 | 70 | 66 | 65 | |
計 | 主要5社 | 70 | 98 | 105 | 110 | 105 |
-
※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
介護休業取得者数(男女別)
対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
介護休業取得者数(人) | 男性 | 主要5社 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
女性 | 主要5社 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
計 | 主要5社 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
-
※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
健康管理
対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
定期健康診断受診率(%) | ー | 98.6 | 99.4 | 99.6 | 99.5 | 99.7 |
任意検診実施人数 (乳がん・大腸がん検診)(人) |
ー | 1,551 | 3,482 | 4,871 | 5,226 | 5,259 |
定期健康診断所見率(%) | ー | 19.8 | 29.5 | 29.0 | 19.6 | 37.8 |
精密検査受診率(%) | ー | 70.5 | 75.8 | 78.0 | ー | ー |
生活習慣病発生状況・特定検診受診率(%) | ー | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 |
生活習慣病発生状況・特定保健指導率 (積極的支援)(%) |
ー | 39 | 47 | 42 | 46 | 54 |
生活習慣病発生状況・生活習慣病医療費 (健保被扶養者含む)(百万円 ) |
ー | 161 | 144 | 149 | 142 | 157 |
ストレスチェック実施回答率(%) | 従業員サーベイ実施会社全体 | 96.4 | 95.9 | 94.1 | 95.6 | 94.3 |
ストレスチェックスコア(偏差値)※4 | 従業員サーベイ実施会社全体 | 55 | 54 | 49 | 55 | 56 |
メンタルヘルス不調者数 (高ストレス者割合)(%)※4 |
従業員サーベイ実施会社全体 | 4.8 | 5.6 | 9.3 | 11.9 | 12.3 |
メンタルヘルス不調による休職者数(人) | ※5 | 16 | 10 | 16 | 25 | 11 |
その他疾病による休職者数(人) | ※5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 2 |
メンタルヘルス不調による退職者数(人) | ※5 | 10 | 1 | 5 | 3 | 3 |
その他疾病による退職者数(人) | ※5 | 6 | 8 | 2 | 7 | 2 |
アブセンティズム (従業員1人当たりの傷病による年間損失日数)(日) ※1 |
コクヨ、カウネット | 2.27 | 1.38 | 1.09 | 1.57 | 1.08 |
プレゼンティズム (疾病等による勤務従業員の生産性損失度) (ポイント)※2 |
コクヨ、カウネット | ー | ー | 21 | 21.5 | 21.7 |
従業員エンゲージメントスコア(偏差値)※3 | 従業員サーベイ実施会社全体 | 49 | 50 | 51 | 51 | 53 |
健康施策の参加 (ウォーキングキャンペーン)(%) |
コクヨ、カウネット | 25.3 | ー | 33 | 30.5 | ー |
喫煙者率 (%) |
コクヨ、カウネット | ー | ー | 17.2 | 17.4 | ー |
-
※1傷病による休職者の年間休業日数合計/全従業員数(日)
-
※2全体を100としサーベイで得られた従業員の生産性割合との差をポイント化
-
※3従業員の一人ひとりが企業の掲げる戦略・目標を適切に理解し、自発的に自分の力を発揮する貢献意欲の指標
-
※42023年にベンダーの算出基準の改定あり
-
※5コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
労働安全衛生
対象:コクヨ㈱(工場以外・施工現場含む、パートナー社員含む)
対象 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
労災による死亡事故件数(件) | コクヨ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
労災による休業を伴う負傷・疾病件数(件) | コクヨ | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
対象:連結生産工場/コクヨ(株)三重工場・芝山工場、(株)コクヨ工業滋賀、(株)コクヨMVP、石見紙工業(株)
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
労働災害発生件数(件) | 連結生産工場 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 |
三重工場 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
芝山工場 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
コクヨ工業滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コクヨMVP | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | |
石見紙工業 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
オリジン | ー | ー | ー | ー | 1 | |
労働災害度数率(%)※1 | 連結生産工場 | 2.33 | 0.44 | 2.61 | 2.69 | 1.68 |
三重工場 | 0 | 0 | 0 | 3.04 | 1.72 | |
芝山工場 | 0.02 | 0 | 1.43 | 4.53 | 2.83 | |
コクヨ工業滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コクヨMVP | 6.79 | 2.14 | 11.19 | 0 | 0 | |
石見紙工業 | 6.67 | 0 | 0 | 7.78 | 0 | |
オリジン | ー | ー | ー | ー | 4.4 | |
労働災害強度率(%)※2※3 | 連結生産工場 | 0.02 | 0 | 0 | 0.07 | 0.01 |
三重工場 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 | |
芝山工場 | 1.83 | 0 | 0 | 0.10 | 0.01 | |
コクヨ工業滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コクヨMVP | 0.09 | 0.01 | 0.00 | 0 | 0 | |
石見紙工業 | 0.03 | 0 | 0 | 0.49 | 0 | |
オリジン | ー | ー | ー | ー | 0.01 | |
労働災害休業日数(日) | 連結生産工場 | 63.5 | 8 | 32 | 192 | 38 |
三重工場 | 0 | 0 | 0 | 34 | 30 | |
芝山工場 | 12 | 0 | 26 | 82 | 6 | |
コクヨ工業滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コクヨMVP | 46.5 | 8 | 6 | 0 | 0 | |
石見紙工業 | 5 | 0 | 0 | 77 | 0 | |
オリジン | ー | ー | ー | ー | 2 |
-
※2016年から労働災害発生件数は、休業災害(休業1日以上、通勤災害を除く)に限定して計算(2014、2015年は不休災害を含む)
-
※1労働災害度数率 = 休業災害被災者数延労働時間数 × 1,000,000
-
※2労働災害強度率 = 労働損失日数延労働時間数 × 1,000,000
-
※3労働災害率の表示方法は小数点以下第3位を四捨五入したものである。
「0」・・・・・・労働災害による死傷者数がないもの
「0. 0 0」・・・小数点以下第3位において四捨五入しても小数点以下第2位に満たないもの。