コクヨベトナム
所在地 | Land Plot B2-B7, Nomura-Haiphong IZ, An Duong Dist.,Haiphong City,Vietnam |
主要製品 | ノート、フラットファイル、厚表紙ファイル、タックラベルなど |
操業開始 | 2006年11月 |
敷地面積 | 51,544m2 |

インプット | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 32,320 | 26,486 | 29,485 |
燃料 | 559 | 421 | 575 | |
電気 | 31,761 | 26,065 | 28,910 | |
水資源(m3) | 水道水 | 11,731 | 10,740 | 9,569 |
アウトプット | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 1,181 | 967 | 1,917 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 990 | 761 | 1,006 |
再生利用・熱回収 | 616 | 564 | 806 | |
最終処分 | 374 | 197 | 200 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 9,397 | 8,592 | 7,655 |
公共水域への排出 | - | - | - | |
下水道への排出 | 9,397 | 8,592 | 7,655 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 7.3 | 7.3 | 7.0 |
COD(mg/L) | 131.3 | 316 | 188.5 | |
BOD(mg/L) | 52.475 | 157.0 | 71.5 | |
SS(mg/L) | 88.15 | 150.5 | 101.5 |