コクヨベトナム
所在地 | Land Plot B2-B7, Nomura-Haiphong IZ, An Duong Dist.,Haiphong City,Vietnam |
主要製品 | ノート、フラットファイル、厚表紙ファイル、タックラベルなど |
操業開始 | 2006年11月 |
敷地面積 | 51,544m2 |

インプット | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 26,486 | 29,485 | 24,795 |
燃料 | 421 | 575 | 629 | |
電気 | 26,065 | 28,910 | 24,166 | |
水資源(m3) | 水道水 | 10,740 | 9,569 | 8,668 |
アウトプット | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 967 | 1,917 | 1,562 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 761 | 1,006 | 784 |
再生利用・熱回収 | 564 | 806 | 611 | |
最終処分 | 197 | 200 | 173 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 8,592 | 7,655 | 6,934 |
公共水域への排出 | - | - | - | |
下水道への排出 | 8,592 | 7,655 | 6,934 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 7.3 | 7.0 | 7.2 |
COD(mg/L) | 316 | 188.5 | 134.5 | |
BOD(mg/L) | 157.0 | 71.5 | 65.4 | |
SS(mg/L) | 150.5 | 101.5 | 74.8 |