コクヨカムリン(インド:タラプール工場)
所在地 | MIDC Tarapur, Tal- Palghar, Dist- Thane, Pin- 401506 |
主要製品 | 絵の具、ポスターカラー、クレヨン、シャープペンシル芯など |
操業開始 | 1974年4月 |
敷地面積 | 10,045m2 |

インプット | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 21,018 | 20,539 | 45,533 |
燃料 | 542 | 286 | 790 | |
電気 | 20,476 | 20,252 | 44,743 | |
水資源(m3) | 水道水 | 20,263 | 17,901 | 23,874 |
アウトプット | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 1,512 | 1,487 | 3,145 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 105.1 | 45.2 | 85.0 |
再生利用・熱回収 | 105.1 | 45.2 | 85.0 | |
最終処分 | 0 | 0 | 0 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 20,263 | 17,901 | 23,874 |
公共水域への排出 | - | - | - | |
下水道への排出 | 20,263 | 17,901 | 23,874 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 6.52 | 7.72 | 7.37 |
COD(mg/L) | 59.0 | 69.0 | 46.0 | |
BOD(mg/L) | 13.0 | 12.0 | 10.0 | |
SS(mg/L) | 38.0 | 2.0 | 23.0 |