関連データ・資料
コクヨカムリン(インド:タラプール工場)
| 所在地 | Plot no. D-2/1, MIDC Tarapur, Tal- Palghar, Dist- Thane, 401506 |
|---|---|
| 主要製品 | 絵の具、クレヨンなど |
| 操業開始 | 1974年4月 |
| 敷地面積 | 10,045m2 |

| インプット | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 45,533 | 21,922 | 4,333 |
| 燃料 | 790 | 395 | 970 | |
| 電気 | 44,743 | 21,527 | 3,364 | |
| 水資源(m3) | 水道水 | 23,874 | 25,968 | 14,872 |
| アウトプット | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 大気への排出(t) | CO2 | 3,145 | 1,725 | 349 |
| SOx | - | - | - | |
| NOx | - | - | - | |
| 廃棄物(t) | 総排出量 | 85 | 129 | 36 |
| 再生利用・熱回収 | 85 | 129 | 36 | |
| 最終処分 | 0 | 0 | 0 | |
| 水域への排出(m3) | 排水量 | 23,874 | 25,968 | 14,872 |
| 公共水域への排出 | - | - | - | |
| 下水道への排出 | 23,874 | 25,968 | 14,872 | |
| 水域への排水規制項目 | 水素イオン濃度(PH) | 7.4 | 7.6 | 7.0 |
| COD(mg/L) | 46.0 | 42.2 | 38.2 | |
| BOD(mg/L) | 10.0 | 9.8 | 10.0 | |
| SS(mg/L) | 23.0 | 9.3 | 不検出 | |

