コクヨ工業滋賀
所在地 | 滋賀県愛知郡愛荘町上蚊野312番地 |
主要製品 | ノート、PPC用紙、複写簿、ルーズリーフなど |
操業開始 | 1980年10月 |
敷地面積 | 114,294m2 |

インプット | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 50,171 | 52,351 | 52,931 |
燃料 | 1,003 | 1,022 | 1,010 | |
電気 | 49,167 | 51,328 | 51,921 | |
水資源(m3) | 水道水 | 4,741 | 4,230 | 4,796 |
アウトプット | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 1,757 | 1,894 | 1,751 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 2,215 | 2,155 | 2,177 |
再生利用・熱回収 | 2,215 | 2,149 | 2,177 | |
最終処分 | 0 | 6 | 0 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 4,633 | 4,174 | 4,708 |
公共水域への排出 | - | - | - | |
下水道への排出 | 4,633 | 4,174 | 4,708 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 6.6~9.1 | 6.9~8.9 | 7.0~7.9 |
COD(mg/L) | 5.7 | 5.1 | 4.4 | |
BOD(mg/L) | 8.6 | 13.0 | 6.9 | |
SS(mg/L) | 2.9 | 46 | 4.6 |