コクヨ工業滋賀
所在地 | 滋賀県愛知郡愛荘町上蚊野312番地 |
主要製品 | ノート、PPC用紙、複写簿、ルーズリーフなど |
操業開始 | 1980年10月 |
敷地面積 | 114,294m2 |

インプット | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 57,477 | 50,171 | 52,351 |
燃料 | 1,129 | 1,003 | 1,022 | |
電気 | 56,348 | 49,167 | 51,328 | |
水資源(m3) | 水道水 | 6,123 | 4,741 | 4,230 |
アウトプット | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 2,196 | 1,757 | 1,894 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 2,436 | 2,215 | 2,155 |
再生利用・熱回収 | 2,436 | 2,215 | 2,149 | |
最終処分 | 0 | 0 | 6 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 6,076 | 4,633 | 4,174 |
公共水域への排出 | - | - | - | |
下水道への排出 | 6,076 | 4,633 | 4,174 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 7.1~9.3 | 6.6~9.1 | 6.9~8.9 |
COD(mg/L) | 12.0 | 5.7 | 5.1 | |
BOD(mg/L) | 6.0 | 8.6 | 13.0 | |
SS(mg/L) | 5.8 | 2.9 | 46 |