関連データ・資料
コクヨ(芝山工場)
| 所在地 | 千葉県山武郡芝山町大台3155番4号 |
|---|---|
| 主要製品 | 間仕切り、ローパーテーション、収納家具など |
| 操業開始 | 1994年6月 |
| 敷地面積 | 73,734m2 |

| インプット | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 120,133 | 104,221 | 101,269 |
| 燃料 | 61,458 | 51,676 | 49,676 | |
| 電気 | 58,675 | 52,545 | 51,593 | |
| 水資源(m3) | 水道水 | 15,336 | 13,364 | 13,376 |
| アウトプット | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 大気への排出(t) | CO2 | 5,767 | 5,018 | 2,546 |
| SOx | - | - | - | |
| NOx | - | - | - | |
| 廃棄物(t) | 総排出量 | 2,107 | 2,223 | 3,001 |
| 再生利用・熱回収 | 2,091 | 2,219 | 2,993 | |
| 最終処分 | 16 | 4 | 8 | |
| 水域への排出(m3) | 排水量 | 10,428 | 8,292 | 8,797 |
| 公共水域への排出 | 5,089 | 2,591 | 4,237 | |
| 下水道への排出 | 5,339 | 5,701 | 4,560 | |
| 水域への排水規制項目 | 水素イオン濃度(PH) | 7.3 | 7.4 | 7.3~7.5 |
| COD(mg/L) | 1.8 | 1.3 | 2.1 | |
| BOD(mg/L) | 1.6 | 1.5 | 0.8 | |
| SS(mg/L) | 0.5 | 1.5 | 2.9 | |

