コクヨ(芝山工場)
所在地 | 千葉県山武郡芝山町大台3155番4号 |
主要製品 | 間仕切り、ローパーテーション、収納家具など |
操業開始 | 1994年6月 |
敷地面積 | 73,734m2 |

インプット | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 106,889 | 116,567 | 120,133 |
燃料 | 51,978 | 59,518 | 61,458 | |
電気 | 54,911 | 57,049 | 58,675 | |
水資源(m3) | 水道水 | 13,192 | 15,065 | 15,336 |
アウトプット | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 5,155 | 5,572 | 5,767 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 2,315 | 2,222 | 2,107 |
再生利用・熱回収 | 2,315 | 2,222 | 2,091 | |
最終処分 | 0 | 0 | 16 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 8,755 | 10,156 | 10,428 |
公共水域への排出 | 3,631 | 4,945 | 5,089 | |
下水道への排出 | 5,124 | 5,211 | 5,339 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 7.7 | 7.4 | 7.3 |
COD(mg/L) | 1.2 | 2.8 | 1.8 | |
BOD(mg/L) | 0.0 | 1.4 | 1.6 | |
SS(mg/L) | 0.0 | 0.7 | 0.5 |