コクヨカムリン(インド:サンバ工場)
所在地 | LANE NO. 9, SIDCO, PHASE - 1 I.G.C., SAMBA- 184 121 |
主要製品 | 絵の具 |
操業開始 | 2008年1月 |
敷地面積 | 10,040m2 |
インプット | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 9,512 | 5,219 | 6,820 |
燃料 | 1,013 | 516 | 579 | |
電気 | 8,499 | 4,703 | 6,241 | |
水資源(m3) | 水道水 | 3,870 | 2,563 | 6,977 |
アウトプット | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 681 | 374 | 492 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 86.9 | 59.9 | 103.4 |
再生利用・熱回収 | 86.9 | 59.9 | 103.4 | |
最終処分 | 0 | 0 | 0 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 3,870 | 2,563 | 6,977 |
公共水域への排出 | - | - | - | |
下水道への排出 | 3,870 | 2,563 | 6,977 | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 7.2 | 7.4 | 7.6 |
COD(mg/L) | 69.0 | 88.0 | 48.0 | |
BOD(mg/L) | 16.0 | 17.0 | 8.0 | |
SS(mg/L) | 19.0 | 19.0 | 10.0 |