コクヨカムリン(インド:サンバ工場)

所在地 LANE NO. 9, SIDCO, PHASE - 1 I.G.C., SAMBA- 184 121
主要製品 絵の具
操業開始 2008年1月
敷地面積 10,040m2
コクヨカムリン(インド:サンバ工場)

インプット 2020年 2021年 2022年
エネルギー(GJ) エネルギー投入量 5,219 6,820 8,680
燃料 516 579 752
電気 4,703 6,241 7,928
水資源(m3 水道水 2,563 6,977 10,259
アウトプット 2020年 2021年 2022年
大気への排出(t) CO2 374 492 600
SOx - - -
NOx - - -
廃棄物(t) 総排出量 59.9 103.4 116.2
再生利用・熱回収 59.9 103.4 116.2
最終処分 0 0 0
水域への排出(m3 排水量 2,563 6,977 10,259
公共水域への排出 - - -
下水道への排出 2,563 6,977 10,259
水域への
排水規制項目
水素イオン濃度(PH) 7.4 7.6 7.5
COD(mg/L) 88.0 48.0 104.0
BOD(mg/L) 17.0 8.0 23.0
SS(mg/L) 19.0 10.0 56.0
ページトップへ