コクヨカムリン(インド:パタルガンガ工場)
所在地 | MIDC,Village-Chavane,Taluka-Panvel,Dist-Raigad-410 220,Maharashtra ,India |
主要製品 | Writing instrument(Marker, pencil pen, correction pen, Gel pen, sketch pen)Ink, crayonなど |
操業開始 | 2017年4月 |
敷地面積 | 56,000m2 |

インプット | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 30,787 | 15,350 | 23,227 |
燃料 | 2,360 | 1,324 | 1,203 | |
電気 | 28,427 | 14,026 | 22,025 | |
水資源(m3) | 水道水 | 29,726 | 29,688 | 35,571 |
アウトプット | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 2,209 | 1,101 | 1,678 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 218.2 | 169 | 281.9 |
再生利用・熱回収 | 218.2 | 169 | 281.7 | |
最終処分 | 0 | 0 | 0.19 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 0 | 0 | 0 |
公共水域への排出 | - | - | - | |
下水道への排出 | - | - | - | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 7.2 | 7.3 | 6.5 |
COD(mg/L) | 81.6 | 8.0 | 32.0 | |
BOD(mg/L) | 20.0 | 2.0 | 8.0 | |
SS(mg/L) | 65.0 | 6.0 | 17.0 |