コクヨカムリン(インド:パタルガンガ工場)
所在地 | MIDC,Village-Chavane,Taluka-Panvel,Dist-Raigad-410 220,Maharashtra ,India |
主要製品 | Writing instrument(Marker, pencil pen, correction pen, Gel pen, sketch pen)Ink, crayonなど |
操業開始 | 2017年4月 |
敷地面積 | 56,000m2 |

インプット | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|
エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 15,350 | 23,227 | 26,224 |
燃料 | 1,324 | 1,203 | 987 | |
電気 | 14,026 | 22,025 | 25,237 | |
水資源(m3) | 水道水 | 29,688 | 35,571 | 38,640 |
アウトプット | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
大気への排出(t) | CO2 | 1,101 | 1,678 | 1,812 |
SOx | - | - | - | |
NOx | - | - | - | |
廃棄物(t) | 総排出量 | 169 | 281.9 | 222.9 |
再生利用・熱回収 | 169 | 281.7 | 222.3 | |
最終処分 | 0 | 0 | 0.626 | |
水域への排出(m3) | 排水量 | 0 | 0 | 0 |
公共水域への排出 | - | - | - | |
下水道への排出 | - | - | - | |
水域への 排水規制項目 |
水素イオン濃度(PH) | 7.3 | 6.5 | 7.5 |
COD(mg/L) | 8.0 | 32.0 | 120.0 | |
BOD(mg/L) | 2.0 | 8.0 | 32.0 | |
SS(mg/L) | 6.0 | 17.0 | 28.0 |