関連データ・資料
コクヨカムリン(インド:パタルガンガ工場)
| 所在地 | Plot No. F – 8, Additional Patalganga MIDC, Chavane Village, Post – Apte, Taluka – Panvel, District – Raigad, Maharashtra - 410220 |
|---|---|
| 主要製品 | 筆記具(マーカー、シャープペンシル、ゲルペン、スケッチペン)、インク、クレヨンなど |
| 操業開始 | 2017年4月 |
| 敷地面積 | 56,000m2 |

| インプット | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 26,224 | 23,826 | 15,175 |
| 燃料 | 987 | 1,493 | 984 | |
| 電気 | 25,237 | 22,333 | 14,191 | |
| 水資源(m3) | 水道水 | 38,640 | 24,564 | 24,720 |
| アウトプット | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 大気への排出(t) | CO2 | 1,812 | 1,879 | 1,269 |
| SOx | - | - | - | |
| NOx | - | - | - | |
| 廃棄物(t) | 総排出量 | 222.9 | 242.4 | 243.1 |
| 再生利用・熱回収 | 222.3 | 242.4 | 242.4 | |
| 最終処分 | 0.6 | 0 | 0.6 | |
| 水域への排出(m3) | 排水量 | 0 | 0 | 0 |
| 公共水域への排出 | - | - | - | |
| 下水道への排出 | - | - | - | |
| 水域への排水規制項目 | 水素イオン濃度(PH) | 7.5 | 7.9 | 7.6 |
| COD(mg/L) | 120.0 | 131.8 | 100.0 | |
| BOD(mg/L) | 32.0 | 34.0 | 30.4 | |
| SS(mg/L) | 28.0 | 34.0 | 25.0 | |

