関連データ・資料

コクヨベトナム

所在地 Land Plot B2-B7, Japan-Haiphong IZ, An Duong Dist.,Haiphong City,Vietnam
主要製品 ノート、厚表紙ファイル、タックラベルなど
操業開始 2006年11月
敷地面積 51,544m2
インプット 2022年 2023年 2024年
エネルギー(GJ) エネルギー投入量 24,795 24,009 24,785
燃料 629 708 568
電気 24,166 23,301 24,217
水資源(m3 水道水 8,668 7,976 5,477
スクロールできます
アウトプット 2022年 2023年 2024年
大気への排出(t) CO2 1,562 1,512 1,459
SOx - - -
NOx - - -
廃棄物(t) 総排出量 784 968 930
再生利用・熱回収 611 919 913
最終処分 173 49 17
水域への排出(m3 排水量 6,934 6,381 4,382
公共水域への排出 - - -
下水道への排出 6,934 6,381 4,382
水域への排水規制項目 水素イオン濃度(PH) 7.2 7.0 7.4-7.8
COD(mg/L) 134.5 54.5 115-253
BOD(mg/L) 65.4375 30.2 68-164
SS(mg/L) 74.75 41.1 78-160
スクロールできます
ページトップへ