関連データ・資料

コクヨ-IK(タイランド)

所在地 529 Moo 4 Bangpoo Industrial EstateSoi 8C,T.Praksa,A.Muang, Samutprakam 10280,Thailand
主要製品 クリヤーブック、PPファイル、テープ糊、修正テープなど
操業開始 1996年12月
敷地面積 12,679m2
インプット 2022年 2023年 2024年
エネルギー(GJ) エネルギー投入量 44,798 38,056 31,325
燃料 343 357 377
電気 44,454 37,699 30,948
水資源(m3 水道水 19,728 18,829 15,763
スクロールできます
アウトプット 2022年 2023年 2024年
大気への排出(t) CO2 2,126 1,975 1,748
SOx - - -
NOx - - -
廃棄物(t) 総排出量 317 257 211
再生利用・熱回収 278 217 176
最終処分 39 40 36
水域への排出(m3 排水量 15,782 15,063 12,610
公共水域への排出 - - -
下水道への排出 15,782 15,063 12,610
水域への排水規制項目 水素イオン濃度(PH) 7 7.6 6.4
COD(mg/L) 73.3 44 99.5
BOD(mg/L) 32.6 2.1 18.4
SS(mg/L) 13.8 57.5 41.3
スクロールできます
ページトップへ