関連データ・資料
コクヨ工業滋賀
| 所在地 | 滋賀県愛知郡愛荘町上蚊野312番地 |
|---|---|
| 主要製品 | ノート、PPC用紙、複写簿、ルーズリーフなど |
| 操業開始 | 1980年10月 |
| 敷地面積 | 114,294m2 |

| インプット | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 52,931 | 42,179 | 38,223 |
| 燃料 | 1,010 | 1,014 | 928 | |
| 電気 | 51,921 | 41,165 | 37,295 | |
| 水資源(m3) | 水道水 | 4,796 | 4,728 | 4,560 |
| アウトプット | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 大気への排出(t) | CO2 | 1,751 | 491 | 59 |
| SOx | - | - | - | |
| NOx | - | - | - | |
| 廃棄物(t) | 総排出量 | 2,177 | 2,129 | 1,777 |
| 再生利用・熱回収 | 2,177 | 2,129 | 1,777 | |
| 最終処分 | 0 | 0 | 0 | |
| 水域への排出(m3) | 排水量 | 4,708 | 4,482 | 4,333 |
| 公共水域への排出 | - | - | - | |
| 下水道への排出 | 4,708 | 4,482 | 4,333 | |
| 水域への排水規制項目 | 水素イオン濃度(PH) | 7.0~7.9 | 7.1~8.3 | 6.3~7.8 |
| COD(mg/L) | 4.4 | 1.9 | 2.7 | |
| BOD(mg/L) | 6.9 | 6.1 | 4.0 | |
| SS(mg/L) | 4.6 | 14.0 | 8.0 | |

