関連データ・資料
国誉商業(上海)有限公司 上海工場
| 所在地 | 上海市奉賢区人傑路128号 |
|---|---|
| 主要製品 | 無線綴ノート、スパイラルノート、ツインリングノート、レポートパッドなど |
| 操業開始 | 2012年8月 |
| 敷地面積 | 27,457.7m2 |

| インプット | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 16,197 | 16,571 | 13,330 |
| 燃料 | 283 | 284 | 276 | |
| 電気 | 15,915 | 16,287 | 13,053 | |
| 水資源(m3) | 水道水 | 1,763 | 2,051 | 1,455 |
| アウトプット | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
|---|---|---|---|---|
| 大気への排出(t) | CO2 | 1,000 | 1,132 | 908 |
| SOx | - | - | - | |
| NOx | - | - | - | |
| 廃棄物(t) | 総排出量 | 1,399 | 1,494 | 1,053 |
| 再生利用・熱回収 | 1,364 | 1,435 | 971 | |
| 最終処分 | 34 | 59 | 82 | |
| 水域への排出(m3) | 排水量 | 1,587 | 1,846 | 1,310 |
| 公共水域への排出 | - | - | - | |
| 下水道への排出 | 1,587 | 1,846 | 1,310 | |
| 水域への排水規制項目 | 水素イオン濃度(PH) | 測定対象外 | 測定対象外 | 測定対象外 |
| COD(mg/L) | 測定対象外 | 測定対象外 | 測定対象外 | |
| BOD(mg/L) | 測定対象外 | 測定対象外 | 測定対象外 | |
| SS(mg/L) | 測定対象外 | 測定対象外 | 測定対象外 | |

