関連データ・資料

コクヨカムリン(インド:サンバ工場)

所在地 LANE NO. 9, SIDCO, PHASE - 1 I.G.C., SAMBA- 184 121
主要製品 絵の具、ポスターカラーなど
操業開始 2008年1月
敷地面積 10,040m2
インプット 2022年 2023年 2024年
エネルギー(GJ) エネルギー投入量 8,680 8,559 8,304
燃料 752 588 852
電気 7,928 7,971 7,452
水資源(m3 水道水 10,259 11,709 10,569
スクロールできます
アウトプット 2022年 2023年 2024年
大気への排出(t) CO2 600 675 690
SOx - - -
NOx - - -
廃棄物(t) 総排出量 116.2 173.1 153.8
再生利用・熱回収 116.2 173.1 153.8
最終処分 0 0 0
水域への排出(m3 排水量 10,259 11,709 10,569
公共水域への排出 - - -
下水道への排出 10,259 11,709 10,569
水域への排水規制項目 水素イオン濃度(PH) 7.5 7.2 7.2
COD(mg/L) 104.0 64.0 48.0
BOD(mg/L) 23.0 11.0 6.0
SS(mg/L) 56.0 21.0 20.0
スクロールできます
ページトップへ