関連データ・資料
オリジン(土成工場)
| 所在地 | 徳島県阿波市土成町土成殿開82-9 |
|---|---|
| 主要製品 | テーブル・イス類 |
| 操業開始 | 1989年1月 |
| 敷地面積 | 9,900m2 |

| インプット | 2024年 | |
|---|---|---|
| エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 3,042 |
| 燃料 | - | |
| 電気 | 3,042 | |
| 水資源(m3) | 水道水 | - |
| アウトプット | 2024年 | |
|---|---|---|
| 大気への排出(t) | CO2 | 162 |
| SOx | - | |
| NOx | - | |
| 廃棄物(t) | 総排出量 | 70 |
| 再生利用・熱回収 | 70 | |
| 最終処分 | 0 | |
| 水域への排出(m3) | 排水量 | - |
| 公共水域への排出 | - | |
| 下水道への排出 | - | |
| 水域への排水規制項目 | 水素イオン濃度(PH) | 法規制対象外 |
| COD(mg/L) | 同上 | |
| BOD(mg/L) | 同上 | |
| SS(mg/L) | 同上 | |

