関連データ・資料
オリジン(本社工場)
| 所在地 | 徳島県阿波市吉野町西条原市205 |
|---|---|
| 主要製品 | ソファー、ソファーベッド |
| 操業開始 | 1976年1月 |
| 敷地面積 | 13,794m2 |

| インプット | 2024年 | |
|---|---|---|
| エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 2,254 |
| 燃料 | 227 | |
| 電気 | 2,027 | |
| 水資源(m3) | 水道水 | 535 |
| アウトプット | 2024年 | |
|---|---|---|
| 大気への排出(t) | CO2 | 124 |
| SOx | - | |
| NOx | - | |
| 廃棄物(t) | 総排出量 | 90 |
| 再生利用・熱回収 | 90 | |
| 最終処分 | 0 | |
| 水域への排出(m3) | 排水量 | 535 |
| 公共水域への排出 | - | |
| 下水道への排出 | 535 | |
| 水域への排水規制項目 | 水素イオン濃度(PH) | 法規制対象外 |
| COD(mg/L) | 同上 | |
| BOD(mg/L) | 同上 | |
| SS(mg/L) | 同上 | |

