関連データ・資料

コクヨ(マレーシア)

所在地 Lot 79 & 83,Persiaran Bunga Tanjung 1,Senawang Industrial Park, 70400 Seremban, Negeri Sembilan Darul Khusus, Malaysia
主要製品 ワークステーション、フォーンブース、収納家具など
操業開始 1999年10月
敷地面積 58,000m2
インプット 2022年 2023年 2024年
エネルギー(GJ) エネルギー投入量 18,958 16,553 16,556
燃料 5,554 5,446 5,587
電気 13,404 11,107 10,969
水資源(m3 水道水 11,426 11,745 10,683
スクロールできます
アウトプット 2022年 2023年 2024年
大気への排出(t) CO2 1,170 1,052 1,096
SOx - - -
NOx - - -
廃棄物(t) 総排出量 209 180 148
再生利用・熱回収 165 166 141
最終処分 45 14 8
水域への排出(m3 排水量 3,217 6,025 5,135
公共水域への排出 1,854 4,701 3,763
下水道への排出 1,363 1,324 1,372
水域への排水規制項目 水素イオン濃度(PH) 8.0 7.9 7.8
COD(mg/L) 28.3 51.3 87.3
BOD(mg/L) 8.6 13.3 25.0
SS(mg/L) 9.8 17.1 10.5
スクロールできます
ページトップへ