関連データ・資料
Lamex(東莞工場)
| 所在地 | 中国広東省東莞市塘厦鎮蓮湖第一工業区環市東路191号 |
|---|---|
| 主要製品 | ワークステーション、木製収納、パネルシステム、オフィスチェア |
| 操業開始 | 1999年 |
| 敷地面積 | 40,000m2 |

| インプット | 2024年 | |
|---|---|---|
| エネルギー(GJ) | エネルギー投入量 | 41,312 |
| 燃料 | 5,173 | |
| 電気 | 36,140 | |
| 水資源(m3) | 水道水 | 33,191 |
| アウトプット | 2024年 | |
|---|---|---|
| 大気への排出(t) | CO2 | 2,728 |
| SOx | - | |
| NOx | - | |
| 廃棄物(t) | 総排出量 | 388 |
| 再生利用・熱回収 | 388 | |
| 最終処分 | 0 | |
| 水域への排出(m3) | 排水量 | 28,088 |
| 公共水域への排出 | - | |
| 下水道への排出 | 28,088 | |
| 水域への排水規制項目 | 水素イオン濃度(PH) | 測定対象外 |
| COD(mg/L) | 測定対象外 | |
| BOD(mg/L) | 測定対象外 | |
| SS(mg/L) | 測定対象外 | |

