関連データ・資料
関連データ(E)
データについて
報告対象期間
2024年度(2024.1.1~2024.12.31)
参考にしたガイドライン
環境省「環境報告ガイドライン(2012年版)」
環境省「環境会計ガイドライン(2005年版)」
GRI「サスティナビリティレポーティングガイドライン」
報告対象組織
報告対象範囲:コクヨ㈱と連結子会社30社
連結子会社 | 国内 |
カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム、コクヨ工業滋賀、 コクヨMVP、LmDインターナショナル、アクタス、コクヨファイナンス、コクヨアンドパートナーズ、 オリジン、エスティック |
---|---|---|
海外 |
コクヨベトナム、コクヨ(マレーシア)、国誉(上海)企業管理有限公司、国誉商業(上海)有限公司、 国誉家具(中国)有限公司、国誉装飾技術(上海)有限公司、コクヨインターナショナルアジア、 コクヨインターナショナル(マレーシア)、コクヨベトナムトレーディング、コクヨカムリン、 Kokuyo Hong Kong Ltd.、Global Known Ltd.、Lamex China Investment Ltd.、Lamex Trading Company Ltd.、Dongguan Lamex Furniture Ltd.、Lamex (S) Sales Pte. Ltd.、コクヨ-IK(タイランド)、 コクヨインターナショナル(タイランド) |
2024年度実績
環境方針 | 2024年度目標と結果 | 評価 | |
---|---|---|---|
目標 | 実績 | ||
地球温暖化防止 *国内連結及びコクヨKハート・ハートランド |
CO2排出量の削減 総量削減:対前年比+12.8% (生産影響除く総量 ▲1.1%) |
+16.1% (削減活動による削減量 ▲0.4%) |
× |
消費エネルギーの削減(原単位) 前年比:▲1.0% |
売上高原単位 前年比:▲2.5% | 〇 | |
省資源・リサイクル |
廃棄物総量に対するリサイクル率の向上 ・事業所 93.8%以上 ・施工現場 81.8%以上 |
・ 事業所:95.7% ・ 施工現場:82.9% |
〇 |
エコプロダクツの調達・開発・提供 | エコ×ゼロの維持 | エコ×ゼロが維持できている | 〇 |
情報開示・コミュニケーション | 統合報告書2024の発行 | 統合報告書2024の発行 | 〇 |
環境経営 | ISO14001:2015 更新審査 |
定期審査結果 ・ストロングポイント:0件 ・グッドポイント:21件 ・改善指摘事項:1件 ・改善の機会:23件 |
× |
エコ効率指標
コクヨグループでは、財務業績と地球環境とともに効果を総合的に評価できる指標として、独自の「エコ効率指標」を定めています。この指標は「一定の環境負荷に対する、製品やサービスの社会への提供度合い」を示すもので、次の4項目を対象にしています。
-
1.CO2の排出量
-
2.廃棄物の最終処分量
-
3.PRTR法対象化学物質の使用量
-
4.水の使用量
エコ効率指標 =
当年度(売上高/各環境負荷量データ)基準年度(売上高/各環境負荷量データ)
各指標は、2000年を基準にすることで、年ごとの進捗状況を把握できます。
エコ効率指標
2000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
化学物質 | 1.00 | 18.08 | 10.19 | 11.12 | 5.06 | 5.46 |
CO2 | 1.00 | 1.03 | 0.99 | 0.89 | 1.09 | 1.34 |
水 | 1.00 | 1.25 | 1.32 | 1.15 | 1.15 | 1.25 |
廃棄物 | 1.00 | 5.30 | 6.90 | 4.41 | 3.27 | 4.42 |
売上高(連結) | 1.00 | 1.02 | 1.08 | 1.02 | 1.11 | 1.15 |

-
※化学物質はPRTR法の届出対象事業所(国内)が使用したPRTR法の第1種指定化学物質の取扱量により算出しています。
-
※PRTR法の改正を受け、2023年の化学物質取扱量は2023年4月~12月の実績値としています。
-
※CO2(温室効果ガス排出量)は電力会社別の調整後排出係数により算出しています。
JEPIX
JEPIX(環境政策優先度指数日本版)とは、温室効果ガスや有害大気汚染物質など種類の異なる環境負荷の量を、環境影響ポイント(EIP)と呼ばれる単一指標として数値化する手法です。環境影響ポイントは、環境負荷物質ごとに「環境負荷量」に「日本の環境政策目標と実際の排出量比率から算出した統合化係数(エコファクター)」を掛けて、それらを合計することで算出します。
環境影響ポイント(EIP) =
Σ(環境負荷量×エコファクター)
JEPIX

大気汚染防止法の指定ばい煙(SOx・NOx)の排出量
(単位:t)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
SOx | - | - | - | - | - |
NOx | 0.37 | 0.30 | 0.13 | 0.11 | 0.11 |
百万[EIP] | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
埋立廃棄物 | 37.7 | 30.8 | 45.3 | 66.8 | 50.9 |
光化学オキシダント | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
温室効果ガス | 28.7 | 31.9 | 33.4 | 29.7 | 24.8 |
有害大気汚染物質 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
その他 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.8 |
温暖化防止対策
Scope1~2排出量
(単位 t‐CO2)

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 6,567.69 | 7,054.96 | 7,352.85 | 6,721.29 | 6,725.23 |
Scope2 | 22,536.80 | 25,335.02 | 29,260.64 | 23,369.70 | 18,437.98 |
合計 | 29,104.50 | 32,389.98 | 36,613.48 | 30,091.08 | 25,163.21 |
-
※対象範囲(コクヨ㈱に該当年次の連結子会社が対象)
2020年、コクヨ㈱+連結子会社20社
2021年、コクヨ㈱+連結子会社20社
2022年、コクヨ㈱+連結子会社26社
2023年、コクヨ㈱+連結子会社26社
2024年、コクヨ㈱+連結子会社30社 -
※GHGプロトコルのScope2ガイダンスにに準じて電気事業者別の調整後排出係数で算出しています。(マーケットベース)
排出元別内訳
(単位 t‐CO2)

国名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
オフィス | 4,773.61 | 5,200.75 | 5,252.54 | 5,556.12 | 4,479.36 |
工場 | 19,016.63 | 21,996.44 | 26,201.97 | 19,857.19 | 15,779.31 |
物流 | 5,314.26 | 5,192.79 | 5,158.98 | 4,677.77 | 4,904.54 |
合計 | 29,104.50 | 32,389.98 | 36,613.48 | 30,091.08 | 25,163.21 |
排出源別内訳
(単位 t‐CO2)

エネルギー | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
電気 | 22,303.18 | 25,005.12 | 29,148.19 | 23,047.10 | 18,144.50 |
都市ガス | 4,845.41 | 5,374.46 | 5,454.22 | 5,087.86 | 5,027.21 |
ガソリン | 784.87 | 752.81 | 716.61 | 737.64 | 659.24 |
LPG | 422.38 | 452.04 | 481.27 | 424.94 | 433.18 |
その他 | 748.66 | 805.55 | 813.20 | 793.55 | 899.09 |
合計 | 29,104.50 | 32,389.98 | 36,613.48 | 30,091.08 | 25,163.21 |
国別排出量
(単位 t‐CO2)

国名 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
日本 | 22,598.37 | 23,925.86 | 23,936.23 | 18,650.18 | 13,903.42 |
中国 | 1,146.87 | 1,482.65 | 4,066.79 | 4,247.72 | 4,250.87 |
インド | 3,169.36 | 3,831.06 | 5,780.29 | 4,524.86 | 2,543.34 |
タイ | - | - | - | - | 1,792.27 |
ベトナム | 969.42 | 1,921.41 | 1,568.28 | 1,518.02 | 1,465.23 |
マレーシア | 1,215.27 | 1,224.10 | 1,255.05 | 1,140.62 | 1,194.90 |
シンガポール | 5.21 | 4.90 | 6.85 | 9.67 | 10.52 |
オーストラリア | - | - | - | - | 2.66 |
合計 | 29,104.50 | 32,389.98 | 36,613.48 | 30,091.08 | 25,163.21 |
-
※対象範囲(コクヨ㈱に該当年次の連結子会社が対象)
2020年、コクヨ㈱+連結子会社20社
2021年、コクヨ㈱+連結子会社20社
2022年、コクヨ㈱+連結子会社26社
2023年、コクヨ㈱+連結子会社26社
2024年、コクヨ㈱+連結子会社30社 -
※GHGプロトコルのScope2ガイダンスにに準じて電気事業者別の調整後排出係数で算出しています。(マーケットベース)
Scope3排出量
(単位 t‐CO2)
カテゴリ | 該当・ 非該当 |
非該当の理由 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
カテゴリ1.購入した製品・サービス | 該当 | - | 423,833.35 | 407,445.73 | 980,293.68 | 978,295.28 | 968,219.51 |
カテゴリ2.資本財 | 該当 | - | 13,760.00 | 12,736.00 | 19,025.57 | 24,827.67 | 23,640.46 |
カテゴリ3.スコープ1, 2に含まれない燃料及びエネルギー関連活動 | 該当 | - | 5,449.11 | 5,938.27 | 6,491.14 | 5,516.78 | 5,684.69 |
カテゴリ4.輸送、配送(上流) | 該当 | - | 20,489.93 | 21,625.26 | 43,798.15 | 39,421.81 | 29,841.34 |
カテゴリ5.事業から出る廃棄物 | 該当 | - | 3,571.39 | 4,037.40 | 4,002.51 | 3,883.85 | 4,490.72 |
カテゴリ6.出張 | 該当 | - | 894.66 | 887.25 | 1,169.45 | 1,170.36 | 1,254.84 |
カテゴリ7.雇用者の通勤 | 該当 | - | 2,363.18 | 2,338.03 | 3,057.02 | 3,084.67 | 3,281.43 |
カテゴリ8.リース資産(上流) | 非該当 | スコープ1・2に含むため非該当 | - | - | - | - | - |
カテゴリ9.輸送、配送(下流) | 該当 | - | 126.52 | 4.60 | 4.71 | ||
カテゴリ10.販売した製品の加工 | 非該当 | 完成品メーカーであり中間製品がないため非該当 | - | - | - | - | - |
カテゴリ11.販売した製品の使用 | 該当 | - | 503.59 | 111.69 | 82,627.99 | 79,249.71 | 19,163.35 |
カテゴリ12.販売した製品の廃棄 | 該当 | - | 39,020.00 | 37,931.84 | 93,759.56 | 96,517.86 | 90,432.07 |
カテゴリ13.リース資産(下流) | 該当 | - | 837.56 | 670.61 | 302.90 | 284.33 | 58.66 |
カテゴリ14.フランチャイズ | 該当 | - | - | - | 446.14 | 381.64 | 292.01 |
カテゴリ15.投資 | 非該当 | 該当しない | - | - | - | - | - |
合計 | 510,722.77 | 493,722.08 | 1,235,100.63 | 1,232,638.58 | 1,146,363.79 |
-
※対象範囲(コクヨ㈱に該当年次の連結子会社が対象)
2020年、コクヨ㈱
2021年、コクヨ㈱
2022年、コクヨ㈱+連結子会社26社
2023年、コクヨ㈱+連結子会社26社
2024年、コクヨ㈱+連結子会社30社
Scope1~3排出量
(単位 GWH)

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
Scope1 | 6,567.69 | 7,054.96 | 7,352.85 | 6,721.29 | 6,725.23 |
Scope2 | 22,536.80 | 25,335.02 | 29,260.64 | 23,369.79 | 18,437.98 |
Scope3 | 510,722.77 | 493,722.08 | 1,235,100.63 | 1,232,638.58 | 1,146,363.79 |
合計 | 539,827.27 | 526,112.06 | 1,271,714.11 | 1,262,729.66 | 1,171,526.99 |
-
※対象範囲(コクヨ㈱に該当年次の連結子会社が対象)
2020年、コクヨ㈱+連結子会社20社 ※Scope3はコクヨ㈱
2021年、コクヨ㈱+連結子会社20社 ※Scope3はコクヨ㈱
2022年、コクヨ㈱+連結子会社26社
2023年、コクヨ㈱+連結子会社26社
2024年、コクヨ㈱+連結子会社30社
電力利用量と非化石電力比率
(単位 GWH)

エネルギー | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
化石電力 | 47.54 | 51.66 | 53.92 | 45.83 | 35.73 |
非化石電力 | 0.67 | 0.68 | 1.72 | 10.47 | 23.11 |
電力合計 | 48.21 | 52.34 | 55.64 | 56.3 | 58.84 |
非化石電力 比率 | 1.39% | 1.30% | 3.09% | 18.60% | 39.28% |
-
※非化石電力には、自社での太陽光オンサイト発電、電力小売会社の非化石メニュー、FIT非化石証書調達による再エネ化を含む
売上原単位推移
排出量売上原単位
(単位 t-CO2/億円)

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
排出量売上原単位 | 9.68 | 10.12 | 12.17 | 9.15 | 7.44 |
熱量売上原単位
(単位 GJ/億円)

2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|
熱量売上原単位 | 202.41 | 206.70 | 238.44 | 192.49 | 186.40 |
-
※対象範囲(コクヨ㈱に該当年次の連結子会社が対象)
2020年、コクヨ㈱+連結子会社20社
2021年、コクヨ㈱+連結子会社20社
2022年、コクヨ㈱+連結子会社26社
2023年、コクヨ㈱+連結子会社26社
2024年、コクヨ㈱+連結子会社30社
省資源・リサイクル対策
排出物のリサイクル量と最終処分量

単位:t
排出量 | リサイクル量 | リサイクル率 | |
---|---|---|---|
2020年 | 18,908 | 18,265 | 96.6% |
2021年 | 21,158 | 20,632 | 97.5% |
2022年 | 19,228 | 18,455 | 96.0% |
2023年 | 21,153 | 20,014 | 94.6% |
2024年 | 20,314 | 19,447 | 95.7% |
排出元別の内訳

単位:t
排出量 | 構成比 | |
---|---|---|
工場 | 10,531 | 51.8% |
物流 | 8,671 | 42.7% |
オフィス | 1,112 | 5.5% |
計 | 20,314 | 100.0% |
排出物の内訳(カッコ内はリサイクル率)

単位:t
排出量 | リサイクル量 | リサイクル率 | |
---|---|---|---|
紙類 | 9,317 | 9,181 | 98.5% |
金属 | 4,303 | 4,265 | 99.1% |
プラスチック | 3,506 | 3,066 | 87.5% |
その他 | 3,188 | 2,935 | 92.1% |
計 | 20,314 | 19,447 | 95.7% |
国別排出量

単位:t
事業所 | 施工 | |
---|---|---|
日本 | 17,150 | 84.4 |
中国 | 1,441 | 7.1 |
ベトナム | 930 | 4.6 |
インド | 433 | 2.1 |
タイ | 211 | 1.0 |
マレーシア | 148 | 0.7 |
シンガポール | 0 | 0 |
計 | 20,314 | 100.0 |
有害廃棄物の排出量
単位:t
2022年 | 2023年 | 2024年 | |
---|---|---|---|
排出量 | 56 | 73 | 97 |
-
※コクヨグループでは特別管理産業廃棄物(廃棄物処理法で規定)を有害廃棄物と定義し管理しています
廃プラスチック排出量(日本国内・産業廃棄物)

単位:t
年 | リサイクル量(事業所) | リサイクル量(施工現場) | 最終処分量 | 発生量合計 | リサイクル量 | リサイクル率 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2,738 | 223 | 247 | 3,208 | 2,961 | 92.3% |
2021 | 3,123 | 369 | 251 | 3,743 | 3,491 | 93.3% |
2022 | 2,602 | 529 | 387 | 3,519 | 3,132 | 89.0% |
2023 | 2,369 | 688 | 314 | 3,372 | 3,058 | 90.7% |
2024 | 2,551 | 670 | 430 | 3,651 | 3,221 | 88.2% |
-
※このデータは「プラスチック資源循環促進法」に基づき、日本国内の産業廃棄物カテゴリーのプラスチックについてまとめています。
事業内容別の廃プラスチック排出量(t)

グループ会社毎の廃プラスチック排出量(t)

-
※プラスチック資源循環促進法で、前年の排出量が250t以上の場合、多量排出事業者の対象となります。
水省資源
水の利用量・循環利用量・排水量

水利用量 | 循環利用量 | 排水量 | |
---|---|---|---|
2020年 | 213 | 5 | 138 |
2021年 | 216 | 5 | 135 |
2022年 | 233 | 5 | 146 |
2023年 | 254 | 5 | 183 |
2024年 | 240 | 5 | 198 |
-
※循環利用量は工場での水循環利用量
-
※排水量は公共用水域への排水と下水道への排水量の合計
水利用量の内訳

水利用量 | 構成比 | |
---|---|---|
工場 | 191 | 79.4% |
オフィス | 25 | 10.5% |
物流 | 24 | 10.1% |
計 | 240 | 100.0% |
国別利用量

水利用量 | 排出量構成比 | |
---|---|---|
日本 | 123 | 51.1% |
インド | 50 | 20.9% |
中国 | 35 | 14.7% |
タイ | 16 | 6.6% |
マレーシア | 11 | 4.4% |
ベトナム | 5 | 2.3% |
シンガポール | 0 | 0.0% |
計 | 240 | 100.0% |
コクヨグループにおける水の使用量および水ストレス地域における製造拠点の水の使用量(2024年)
単位:千m3
グループ全体 | インド | タイ | 中国 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
コクヨカムリン :サンバ工場 |
コクヨ-IK(タイランド) | 国誉商業(上海)有限公司 :上海工場 |
||||
インプット | 取水量 | 240 | 11 | 16 | 1 | |
アウトプット | 排水量 | 198 | 11 | 13 | 1 | |
公共水域排水 | 39 | - | - | - | ||
下水道への排水 | 159 | 11 | 13 | 1 |
森林資源
ファニチャー商材における木材利用状況



ファニチャー商材における木材利用実績調査
樹種名 | 材形状 | 取扱量(t) | 原産国・地域等 |
---|---|---|---|
アッシュ | 単材 | 21 | アメリカ |
ウォールナット | 無垢材 | 1 | アメリカ |
オーク | 単材 | 101 | カナダ |
カプール | 合板 | 17 | インドネシア |
セン | 単材 | 2 | 日本 |
ナラ | 突板 | 4 | 日本 |
ニアトー | 無垢材 | 7 | インドネシア |
パイン | 突板 | 39 | チリ |
ファルカタ | 合板 | 71 | インドネシア |
ビーチ | 単板 | 209 | クロアチア、ドイツ |
ポプラ | 合板、単材 | 185 | 中国、アメリカ |
ホワイトオーク | 突板 | 6 | アメリカ |
メルクシパイン | 集成材 | 1 | インドネシア |
ユーカリ | 合板 | 36 | 中国 |
ラバーウッド | 合板、単板 | 803 | ベトナム、マレーシア |
ラワン | 合板 | 687 | インドネシア |
レッドオーク | 無垢材 | 12 | アメリカ |
合計 | 2202 |
-
※サプライヤーから伝達された情報を集計。MDFなど原木を材料としない木質材料は除く。
-
※原産国・地域などが特定されている樹種のみ開示しています。
化学物質管理
PRTR法対象化学物質
PRTR 管理番号 |
化 学 物 質 名 | 取扱量 kg |
排 出 ・ 移 動 量 | 除去処理量 kg |
消 費 量 kg |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大気排出量 kg |
公共用水域 排出量 kg |
下水道移動量 kg |
廃棄物量 kg |
小 計 kg |
|||||
1 | 亜鉛の水溶性化合物 | 190.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 190.2 | 0.0 |
20 | 2-アミノエタノール | 309.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 309.8 | 0.0 |
53 | エチルベンゼン | 9.1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 9.1 | 0.0 | 0.0 |
80 | キシレン | 10.5 | 10.4 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 10.5 | 0.0 | 0.0 |
82 | 銀及びその水溶性化合物 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
83 | クメン | 3.5 | 3.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
87 | クロム及び三価クロム化合物 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 |
125 | クロロベンゼン | 3.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
127 | クロロホルム | 2.9 | 2.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 0.0 | 0.0 |
298 | トリレンジイソシアネート | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
300 | トルエン | 45.2 | 44.8 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 45.2 | 0.0 | 0.0 |
302 | ナフタレン | 11.8 | 11.7 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 11.8 | 0.0 | 0.0 |
306 | ニアクリル酸ヘキサメチレン | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
309 | ニッケル化合物 | 9.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.8 | 0.0 |
321 | バナジウム化合物 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 |
392 | ノルマル-ヘキサン | 1,715.4 | 1,715.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1,715.4 | 0.0 | 0.0 |
407 | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル | 500.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 73.9 | 73.9 | 245.0 | 181.6 |
410 | ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル | 5.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 5.2 |
412 | マンガン及びその化合物 | 46.6 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 7.2 | 8.1 | 0.0 | 38.5 |
448 | メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート | 306.0 | 23.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 282.6 | |
453 | モリブデン及びその化合物 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | |
579 | アルファ-アルキル-オメガ-ヒドロキシポリ[オキシエタン-1,2-ジイル/オキシ(メチルエタン-1,2-ジイル)](アルキル基の構造が分枝であり、かつ、当該アルキル基の炭素数が9から11までのものの混合物(当該アルキル基の炭素数が10のものを主成分とするものに限る。)に限る。) | 42.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.9 | 0.0 | |
585 | アルファ-(イソシアナトベンジル)-オメガ-(イソシアナトフェニル)ポリ[(イソシアナトフェニレン)メチレン] | 46.6 | 35.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.8 | |
594 | エチレングリコールモノブチルエーテル | 12,508.3 | 9.2 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 12,498.8 | 0.0 | |
595 | エチレンジアミン四酢酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩 | 254.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.6 | 247.6 | 0.0 | |
626 | ジエタノールアミン | 303.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 293.2 | |
627 | ジエチレングリコールモノブチルエーテル | 5,574.4 | 61.8 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 5,510.4 | 0.0 | |
629 | シクロヘキサン | 3,018.0 | 3,018.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,018.0 | 0.0 | 0.0 |
653 | ジメチル(1-フェニルエチル)ベンゼン | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
661 | 1,2-ジメトキシエタン | 9.6 | 9.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 9.6 | 0.0 | 0.0 |
691 | トリメチルベンゼン | 18.1 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 18.1 | 0.0 | 0.0 |
698 | ニトリロ三酢酸及びそのナトリウム塩 | 55.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 55.1 | 55.1 | 0.0 | 0.0 |
708 | (1-ヒドロキシエタン-1,1-ジイル)ジホスホン酸並びにそのカリウム塩及びナトリウム塩 | 17.4 | 17.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.4 | 0.0 | 0.0 |
731 | ヘプタン | 3,153.3 | 3,153.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,153.3 | 0.0 | 0.0 |
737 | メチルイソブチルケトン | 30.7 | 30.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 30.7 | 0.0 | 0.0 |
総計 | 28,241.3 | 8,179.1 | 0.0 | 0.0 | 158.9 | 8,188.5 | 19,079.1 | 824.2 |
-
※2021年改正(2023年4月1日施行)のPRTR法の特定第一種指定化学物質、第一種指定化学物質を対象に算定しています。そのため対象物質の2023年実績の算定期間は、2023年4月1日~2023年12月31日です。
-
※PRTR法の届出対象事業所(国内)が使用したPRTR法第一種指定化学物質の取扱量、排出・移動量、除去処理量、リサイクル量、消費量。
これらの算定は、経済産業省・環境省「PRTR 排出量等算出マニュアル第5.1版(令和6年3月)」を参照。 -
※除去処理量は、「PRTR対象物質」を場内で焼却、中和、分解、反応処理等により他物質に変化した量をいう。
-
※消費量は、「PRTR対象物質」が製品に含有もしくは同伴されて場外に持ち出されたり、除去処理等のために用い反応により他物質に変化した量をいう。
環境負荷マテリアルフロー

企画・研究開発 | 製造 | 販売・サービス | 物流(保管・出荷) | 物流(委託輸送) | 使用 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
INPUT | エネルギー(GJ) | 53,166 | 428,628 | 54,467 | 95,756 | 277,941 | |
水(千m3) | 21 | 191 | 5 | 24 | |||
総輸送量(百万t・km) | 157,689.8 | ||||||
物質投入量(t) | 85,904 | ||||||
紙類(t) | 40,512 | ||||||
金属類(t) | 22,705 | ||||||
樹脂類(t) | 4,083 | ||||||
木質類(t) | 3,847 | ||||||
布類(t) | 259 | ||||||
化成品(t) | 10,334 | ||||||
その他(t) | 4,163 | ||||||
総販売量(万t) | 20.3 | ||||||
容器包装材(t) | 10,098 | ||||||
循環利用 | 工場内の循環的利用・水(m3) | 4,608 | |||||
OUTPUT | エネルギー起源CO2(t-CO2) | 1,596 | 15,780 | 2,883 | 4,905 | 17,953 | |
その他の温室効果ガス(t-CO2e) | 41.5 | ||||||
SOx(t) | ー | ||||||
NOx(t) | 0.11 | ||||||
廃棄物(t) | 778 | 10,531 | 334 | 8,671 | |||
排水(千m3) | 21 | 149 | 5 | 24 | |||
内、公共用水への排水(千m3) | 39 | ||||||
COD(kg) | 211 | ||||||
BOD(kg) | 83 | ||||||
使用済み製品の引き取り(t) | 3,491 | ||||||
使用済み製品のリユース(t) | 625 |
Input項目
指標 | 単位 | 算定方法 |
---|---|---|
エネルギー使用量 | GJ |
電力、ガス(都市ガス、LPG、天然ガス)、油(ガソリン、軽油、灯油、A重油)、熱(温水、冷水) 電力の単位発熱量は、エネルギーの使用の合理化等に関する法律施行規則(平成20年4月1日施行)の昼間及び夜間の電力の値を採用 ガス、油及び熱の単位発熱量は、環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.6.0(令和 7年3月)」の値を採用 |
水 | 千㎥ | 水道水 |
物質投入量 | トン | コクヨグループの自社工場において製品を製造するために使用した原材料の量 |
総販売量 | 万トン | ファニチャー製品、ステーショナリー製品のデータ |
容器包装材 | トン | 製品の包装に使用した包装材の量 |
Output項目
指標 | 単位 | 算定方法 |
---|---|---|
エネルギー起源CO2 | トンCO2 |
電力、ガス、油、熱の使用によって発生する二酸化炭素排出量→「温暖化防止対策」参照 日本の電力のCO2排出係数は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく係数(電気事業者ごとの令和4年度実績及び令和5年度実績による調整後出係数)を採用 海外の電力のCO2排出係数は、IEA Emissions Fators 2024 に掲載の各国ごとの係数を採用 ガス、油及び熱のCO2排出係数は、環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer..6.0(令和7年3月)」の値を採用 物流(委託輸送)の二酸化炭素排出量の計算には、トンキロ法と燃費法を併用 |
その他の温室効果ガス | トンCO2e | 国内の生産に係わる非エネルギー起源の温室効果ガス(CO2、CH4、N2O)の排出量を二酸化炭素に換算した量の合計。排出係数は、環境省・経済産業省「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.6.0(令和 7年3月)」の値を採用 |
SOx、NOx | トン | 日本国内の生産を行っている工場のばい煙発生施設からの排出量 |
廃棄物 | トン |
廃棄物等排出量(排出物)は、事業所から排出した廃棄物量、有価物量の合計 リサイクル量は、廃棄物等排出量(排出物)のうちマテリアルリサイクルもしくはサーマルリサイクルされたものと、有価物量の合計 最終処分量は、廃棄物等排出量(排出物)のうちリサイクルの残さ、もしくは直接埋立された量の合計→「省資源・リサイクル」参照 産業廃棄物が体積で把握されている場合、環境省通知(平成18年12月27日環産廃発第061227006号)に記載されている産業廃棄物の体積から重量への換算係数(参考値)を採用 |
排水量 | 千㎥ | 公共用水域、下水道への排水量 |
COD、BOD | kg | 国内工場のうち、法律によって水質の測定が義務付けられている工場からの公共用水域への排出量 |
その他項目
指標 | 単位 | 算定方法 |
---|---|---|
総輸送量 | トン・km | 委託輸送のうち、家具製品輸送及び店舗什器製品輸送、文具製品輸送、カウネットが行う通信販売による輸送及びアクタスの商品輸送の日本国内輸送データ及び海外拠点間の製品輸送、マレーシア国内の製品輸送量の合計 |
工場内の循環的利用水 | ㎥ | 事業所内部での循環的利用量 |
敷地内の循環的利用資源 | トン | ㈱コクヨロジテムとコクヨサプライロジスティクス㈱における梱包材などの事業所内部での再利用量 |
使用済み製品の引き取り | トン | ㈱コクヨロジテムが顧客から回収した使用済み製品の引き取り量 |
使用済み製品のリユース | トン | ㈱コクヨロジテムが顧客から回収した使用済み製品のうち、リユースした量 |
環境会計
環境会計
単位:万円
項目 | 環境投資 | 費用 | 効果 | 計 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
