~ESGデータ集~ 社会
報告対象期間
該当年の1/1~12/31(実績は12/31現在の数字)
お客様の声の反映
従業員の構成(役職別)
対象 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
役員数取締役数(人) | 社内 | 単体 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 |
社外 | 単体 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
計 | 単体 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | |
監査役数(人) | 社内 | 単体 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
社外 | 単体 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
計 | 単体 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
従業員数(人) | 男性 | 単体 | 1,498 | 1,631 | 1,634 | 1,601 | 1,452 |
女性 | 単体 | 521 | 583 | 607 | 606 | 610 | |
計 | 単体 | 2,019 | 2,214 | 2,241 | 2,207 | 2,062 |
従業員の構成(男女別)
対象 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
従業員数(コクヨグループ)(人) | 男性 | 連結 | 4,865 | 4,946 | 4,899 | 4,915 | 4,645 |
女性 | 連結 | 1,919 | 2,015 | 1,983 | 1,910 | 2,219 | |
計 | 連結 | 6,784 | 6,961 | 6,882 | 6,825 | 6,864 |
従業員の構成(雇用契約別×男女別)
対象 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
従業員数 計(人)※1 | 連結 | 6,784 | 6,961 | 6,882 | 6,825 | 6,864 | |
臨時従業員数(人)※1 | 連結 | 1,854 | 1,832 | 2,333 | 2,711 | 4,097 | |
臨時従業員比率(%)※1 | 連結 | 21.46 | 20.83 | 25.31 | 28.43 | 37.38 | |
正社員(人) | 男性 | 主要5社 | 2,499 | 2,494 | 2,511 | 2,511 | 2,480 |
女性 | 主要5社 | 780 | 829 | 888 | 928 | 960 | |
計 | 主要5社 | 3,279 | 3,323 | 3,399 | 3,439 | 3,440 | |
シニア社員(人) | 男性 | 主要5社 | 248 | 253 | 268 | 256 | 263 |
女性 | 主要5社 | 7 | 10 | 8 | 11 | 14 | |
計 | 主要5社 | 255 | 263 | 276 | 267 | 277 | |
契約社員(人) | 男性 | 主要5社 | 159 | 135 | 105 | 83 | 60 |
女性 | 主要5社 | 91 | 95 | 102 | 101 | 91 | |
計 | 主要5社 | 250 | 230 | 207 | 184 | 151 | |
パート/アルバイト(人) | 男性 | 主要5社 | 112 | 111 | 118 | 112 | 133 |
女性 | 主要5社 | 170 | 163 | 180 | 188 | 195 | |
計 | 主要5社 | 282 | 274 | 298 | 300 | 328 | |
派遣社員(人) | 男性 | 主要5社 | 169 | 186 | 142 | 128 | 183 |
女性 | 主要5社 | 340 | 347 | 167 | 146 | 199 | |
計 | 主要5社 | 509 | 533 | 309 | 274 | 382 |
- ※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
- ※1従業員と臨時従業員の定義を2022年より変更
<変更前の開示>
従業員 = 執行役員 + 正社員 + シニア社員
臨時従業員 = 契約社員 + パート・アルバイト
<変更後の開示>
従業員 = 執行役員 + 正社員
臨時従業員 = シニア社員 + 契約社員 + パート・アルバイト
従業員の構成(雇用契約別×地域別)
対象 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
正社員 (人) | 国内 | 連結 | 3,991 | 4,090 | 4,145 | 4,183 | 4,218 |
海外 | 連結 | 2,443 | 2,475 | 2,347 | 2,308 | 2,646 | |
計 | 連結 | 6,434 | 6,565 | 6,492 | 6,491 | 6,864 | |
シニア社員(人) | 国内 | 連結 | 284 | 300 | 322 | 308 | 328 |
海外 | 連結 | 3 | 4 | 4 | 2 | 18 | |
計 | 連結 | 287 | 304 | 326 | 310 | 346 | |
契約社員(人) | 国内 | 連結 | 573 | 594 | 564 | 598 | 631 |
海外 | 連結 | 59 | 45 | 36 | 70 | 533 | |
計 | 連結 | 632 | 639 | 600 | 668 | 1,164 | |
パート/アルバイト(人) | 国内 | 連結 | 602 | 584 | 553 | 571 | 575 |
海外 | 連結 | 23 | 37 | 4 | 2 | 21 | |
計 | 連結 | 625 | 621 | 557 | 573 | 596 | |
派遣社員(人) | 国内 | 連結 | 578 | 589 | 379 | 331 | 434 |
海外 | 連結 | 1,642 | 1,401 | 974 | 1,162 | 1,557 | |
計 | 連結 | 2,220 | 1,990 | 1,353 | 1,493 | 1,991 |
従業員の構成(世代別)・平均年齢・平均勤続年数
対象 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
従業員数(世代別)(人) | 30歳未満 | 主要5社 | 376 | 423 | 470 | 469 | 465 |
30代 | 主要5社 | 605 | 579 | 591 | 595 | 619 | |
40代 | 主要5社 | 1,326 | 1,233 | 1,150 | 1,076 | 965 | |
50代 | 主要5社 | 971 | 1,086 | 1,188 | 1,299 | 1,379 | |
60代以上 | 主要5社 | 256 | 265 | 276 | 267 | 0 | |
平均年齢(歳) | 男性 | 主要5社 | 46.35 | 46.57 | 46.8 | 47.22 | 45.8 |
女性 | 主要5社 | 39.36 | 39.33 | 39.32 | 39.79 | 40.05 | |
平均 | 主要5社 | 44.8 | 44.87 | 44.98 | 45.34 | 44.21 | |
平均勤続年数(年) | 男性 | 主要5社 | 20.52 | 20.7 | 20.9 | 21.31 | 19.94 |
女性 | 主要5社 | 14.3 | 14.06 | 13.83 | 14.05 | 14.16 | |
平均 | 主要5社 | 19.14 | 19.14 | 19.18 | 19.47 | 18.34 |
- ※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
従業員の構成(国籍別)
対象 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
従業員数(人) | コクヨ主要5社・外国人 | 主要5社 | 12 | 12 | 11 | 11 | 12 |
コクヨ単体・外国人 | 単体 | 12 | 12 | 11 | 9 | 10 |
- ※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
従業員の構成(障がい者数)
対象 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
障がい者雇用数(人) | グループ適用実施会社 | 122 | 128 | 129 | 134 | 134 |
障がい者雇用率(%) | グループ適用実施会社 | 2.26 | 2.31 | 2.3 | 2.37 | 2.33 |
雇用実績
対象 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
採用社員数(新卒)(人) | 男性 | 主要5社 | 47 | 33 | 40 | 28 | 35 |
女性 | 主要5社 | 28 | 37 | 40 | 18 | 18 | |
計 | 主要5社 | 75 | 70 | 80 | 46 | 53 | |
採用社員数(中途)(人) | 男性 | 主要5社 | 27 | 32 | 28 | 23 | 47 |
女性 | 主要5社 | 22 | 21 | 23 | 24 | 26 | |
計 | 主要5社 | 49 | 53 | 51 | 47 | 73 | |
中途採用比率(%)※1 | コクヨ | 32 | 25 | 22 | 29 | 43 | |
離職率計(%) | 男性 | 主要5社 | 2.38 | 1.60 | 1.96 | 1.39 | 1.91 |
女性 | 主要5社 | 2.73 | 2.95 | 1.81 | 1.56 | 2.65 | |
計 | 主要5社 | 2.46 | 1.92 | 1.93 | 1.44 | 2.11 |
- ※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
- ※12022年4月より、労働施策総合推進法が改正され、中途採用比率の公表が義務化されます。
登用状況(男女別)
対象 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||
役職登用状況(人) | 役員以上 | 男性 | 主要5社 | 20 | 20 | 22 | 20 | 18 |
女性 | 主要5社 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
部長 | 男性 | 主要5社 | 62 | 63 | 65 | 77 | 95 | |
女性 | 主要5社 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
課長 | 男性 | 主要5社 | 747 | 750 | 732 | 768 | 808 | |
女性 | 主要5社 | 48 | 54 | 55 | 69 | 78 | ||
係長 | 男性 | 主要5社 | 1,112 | 1,118 | 1,066 | 1,034 | 1,009 | |
女性 | 主要5社 | 254 | 273 | 288 | 314 | 337 | ||
計 | 主要5社 | 2,246 | 2,283 | 2,234 | 2,286 | 2,349 |
- ※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
登用状況(女性比率)
対象 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
女性の管理職比率(部長、課長)(%) | 主要5社 | 5.93 | 6.66 | 6.89 | 7.75 | 8.14 | |
役職登用状況(女性比率)(%) | 役員以上 | 主要5社 | 0.00 | 4.76 | 8.33 | 9.09 | 10 |
部長 | 主要5社 | 4.62 | 5.97 | 5.80 | 2.53 | 2.06 | |
課長 | 主要5社 | 6.04 | 6.72 | 6.99 | 8.24 | 8.8 | |
係長 | 主要5社 | 18.59 | 19.63 | 21.27 | 23.29 | 25.04 | |
計 | 主要5社 | 13.58 | 14.54 | 15.62 | 16.93 | 17.84 |
- ※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
登用状況(外国人数)
対象 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
役職登用状況(外国人)(人) | 役員以上 | 主要5社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
部長 | 主要5社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
課長 | 主要5社 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | |
係長 | 主要5社 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
計 | 主要5社 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 |
- ※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
登用状況(外国人比率)
対象 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
役職登用状況(外国人比率)(%) | 役員以上 | 主要5社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
部長 | 主要5社 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
課長 | 主要5社 | 0.25 | 0.37 | 0.38 | 0.36 | 0.45 | |
係長 | 主要5社 | 0.51 | 0.50 | 0.44 | 0.37 | 0.37 | |
計 | 主要5社 | 0.4 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.38 |
- ※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
労働時間・有給取得率
対象 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
年間総実労働時間(h) | 主要5社 | 2089.1 | 2060.6 | 2056.7 | 2092.5 | 2087.7 |
年間所定外労働時間(h) | 主要5社 | 274.9 | 256.3 | 226.9 | 260.3 | 269.1 |
長時間労働者数(年間残業時間360h超)(%) | 主要5社 | 28.7 | 23.5 | 17.4 | 24.0 | 25.2 |
有給休暇の取得率(%) | 主要5社 | 53.69 | 61.40 | 48.9 | 48.4 | 54.3 |
従業員1人あたりの年間教育訓練費(円) | 主要5社 | 37,156 | 37,408 | 35,562 | 39,107 | 42,955 |
- ※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
育児休暇・休業取得者数(男女別)
対象 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
育児休暇・休業取得者数(人) | 男性 | 主要5社 | 4 | 6 | 12 | 26 | 35 |
女性 | 主要5社 | 52 | 60 | 58 | 72 | 70 | |
計 | 主要5社 | 56 | 66 | 70 | 98 | 105 |
- ※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
介護休暇・休業取得者数(男女別)
対象 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
介護休暇・休業取得者数(人) | 男性 | 主要5社 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
女性 | 主要5社 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 主要5社 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 |
- ※主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
健康管理
対象 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
定期健康診断受診率(%) | ー | 98.9 | 99.6 | 98.6 | 99.4 | 99.6 |
任意検診実施人数 (乳がん・大腸がん検診)(人) |
ー | 346 | 1,222 | 1,551 | 3,482 | 4,871 |
定期健康診断所見率(%) | ー | 28.0 | 27.5 | 19.8 | 29.5 | 29.0 |
精密検査受診率(%) | ー | 55.9 | 87.3 | 70.5 | 75.8 | 78.0 |
生活習慣病発生状況・特定検診受診率(%) | ー | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
生活習慣病発生状況・特定保健指導率 (積極的支援)(%) |
ー | 35 | 34 | 39 | 47 | 42 |
生活習慣病発生状況・生活習慣病医療費 (健保被扶養者含む)(百万円 ) |
ー | 143 | 139 | 161 | 144 | 149 |
ストレスチェック実施回答率(%) | 従業員サーベイ実施会社全体 | 96.0 | 94.8 | 96.4 | 95.9 | 94.1 |
ストレスチェックスコア(偏差値) | 従業員サーベイ実施会社全体 | 54 | 54 | 55 | 54 | 49 |
メンタルヘルス不調者数 (高ストレス者割合)(%)※4 |
従業員サーベイ実施会社全体 | 4.9 | 5.5 | 4.8 | 5.6 | 9.3 |
メンタルヘルス不調による休職者数(人) | ※5 | 11 | 10 | 16 | 10 | 16 |
その他疾病による休職者数(人) | ※5 | 6 | 11 | 9 | 2 | 5 |
メンタルヘルス不調による退職者数(人) | ※5 | 8 | 3 | 10 | 1 | 5 |
その他疾病による退職者数(人) | ※5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 |
アブセンティズム (従業員1人当たりの傷病による年間損失日数)(日)※1 |
コクヨ㈱(旧KET含)、㈱カウネット | ー | 1.92 | 2.27 | 1.38 | 1.09 |
プレゼンティズム (疾病等による勤務従業員の生産性損失度)(ポイント)※2 |
コクヨ㈱(旧KET含)、㈱カウネット | ー | ー | ー | ー | 21 |
従業員エンゲージメントスコア(偏差値)※3 | 従業員サーベイ実施会社全体 | 49 | 49 | 49 | 50 | 51.1 |
健康施策の参加 (ウォーキングキャンペーン)(%) |
コクヨ㈱(旧KET含)、㈱カウネット | 19.4 | 23.8 | 25.3 | ー | 33 |
健康施策の参加満足度 (ウォーキングキャンペーン)(%) |
コクヨ㈱(旧KET含)、㈱カウネット | ー | ー | ー | ー | 90 |
- ※1傷病による休職者の年間休業日数合計/全従業員数(日)
- ※2全体を100としサーベイで得られた従業員の生産性割合との差をポイント化
- ※3従業員の一人ひとりが企業の掲げる戦略・目標を適切に理解し、自発的に自分の力を発揮する貢献意欲の指標
- ※42022年にベンダーの算出基準の改定あり
- ※5コクヨ㈱(旧KET含)、㈱カウネット 、㈱コクヨロジテム、コクヨサプライロジスティクス㈱、コクヨマーケティング㈱
労働安全衛生
対象:連結生産工場/コクヨ(株)三重工場・芝山工場、(株)コクヨ工業滋賀、(株)コクヨMVP、石見紙工業(株)
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | ||
労働災害発生件数(件) | 連結生産工場 | 5 | 2 | 5 | 1 | 6 |
三重工場 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
芝山工場 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
コクヨ工業滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コクヨMVP | 3 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
石見紙工業 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
労働災害度数率(%)※1 | 連結生産工場 | 2.10 | 0.85 | 2.33 | 0.44 | 2.61 |
三重工場 | 2.82 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | |
芝山工場 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 1.43 | |
コクヨ工業滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コクヨMVP | 5.90 | 2.16 | 6.79 | 2.14 | 11.19 | |
石見紙工業 | 0 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | |
労働災害強度率(%)※2 ※3 | 連結生産工場 | 0.14 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 |
三重工場 | 0.20 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | |
芝山工場 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | |
コクヨ工業滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コクヨMVP | 0.39 | 0 | 0.09 | 0.01 | 0.00 | |
石見紙工業 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | |
労働災害休業日数(日) | 連結生産工場 | 415 | 132 | 63.5 | 8 | 32 |
三重工場 | 173 | 130 | 0 | 0 | 0 | |
芝山工場 | 0 | 0 | 12 | 0 | 26 | |
コクヨ工業滋賀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
コクヨMVP | 242 | 2 | 46.5 | 8 | 6 | |
石見紙工業 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
- ※2016年から労働災害発生件数は、休業災害(休業1日以上、通勤災害を除く)に限定して計算(2014、2015年は不休災害を含む)
- ※1労働災害度数率 = 休業災害被災者数 × 1,000,000
延労働時間数
- ※2労働災害強度率 = 労働損失日数 × 1,000
延労働時間数
- ※3労働災害率の表示方法は小数点以下第3位を四捨五入したものである。
「0」・・・・・・労働災害による死傷者数がないもの
「0. 0 0」・・・小数点以下第3位において四捨五入しても小数点以下第2位に満たないもの。