~ESGデータ集~ 社会

報告対象期間

該当年の1/1~12/31(実績は12/31現在の数字)

お客様の声の反映

お客様の声の反映

従業員の構成(役職別)

  対象 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
役員数取締役数(人) 社内 単体 4 3 3 2 2
社外 単体 3 4 4 4 4
単体 7 7 7 6 6
監査役数(人) 社内 単体 0 1 1 1 1
社外 単体 3 2 2 2 2
単体 3 3 3 3 3
従業員数(人) 男性 単体 1,631 1,634 1,601 1,452 1,480
女性 単体 583 607 606 610 662
単体 2,214 2,241 2,207 2,062 2,142
scrollable

従業員の構成(男女別)

  対象 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
従業員数(コクヨグループ)(人) 男性 連結 4,946 4,899 4,915 4,645 4,624
女性 連結 2,015 1,983 1,910 2,219 2,307
連結 6,961 6,882 6,825 6,864 6,931
scrollable

従業員の構成(雇用契約別×男女別)

  対象 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
従業員数 計(人)※1 連結 6,961 6,882 6,825 6,864 6,931
臨時従業員数(人)※1 連結 1,832 2,333 2,711 4,097 3,785
臨時従業員比率(%)※1 連結 20.83 25.31 28.43 37.38 35.32
正社員(人) 男性 主要5社 2,494 2,511 2,511 2,480 2,473
女性 主要5社 829 888 928 960 1,029
主要5社 3,323 3,399 3,439 3,440 3,502
シニア社員(人) 男性 主要5社 253 268 256 263 239
女性 主要5社 10 8 11 14 19
主要5社 263 276 267 277 258
契約社員(人) 男性 主要5社 135 105 83 60 58
女性 主要5社 95 102 101 91 88
主要5社 230 207 184 151 146
パート/アルバイト(人) 男性 主要5社 111 118 112 133 123
女性 主要5社 163 180 188 195 188
主要5社 274 298 300 328 311
派遣社員(人) 男性 主要5社 186 142 128 183 203
女性 主要5社 347 167 146 199 261
主要5社 533 309 274 382 464
scrollable
  • 主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
  • 1 従業員と臨時従業員の定義を2022年より変更
    <変更前の開示>
    従業員 = 執行役員 + 正社員 + シニア社員
    臨時従業員 = 契約社員 + パート・アルバイト
    <変更後の開示>
    従業員 = 執行役員 + 正社員
    臨時従業員 = シニア社員 + 契約社員 + パート・アルバイト
  対象 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
正社員 (人) 国内 連結 4,090 4,145 4,183 4,218 4,294
海外 連結 2,475 2,347 2,308 2,646 2,637
連結 6,565 6,492 6,491 6,864 6,931
シニア社員(人) 国内 連結 300 322 308 328 315
海外 連結 4 4 2 18 19
連結 304 326 310 346 334
契約社員(人) 国内 連結 594 564 598 631 654
海外 連結 45 36 70 533 512
連結 639 600 668 1,164 1,166
パート/アルバイト(人) 国内 連結 584 553 571 575 542
海外 連結 37 4 2 21 4
連結 621 557 573 596 546
派遣社員(人) 国内 連結 589 379 331 434 511
海外 連結 1,401 974 1,162 1,557 1,228
連結 1,990 1,353 1,493 1,991 1,739
scrollable

従業員の構成(世代別)・平均年齢・平均勤続年数

  対象 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
従業員数(世代別)(人) 30歳未満 主要5社 423 470 469 465 506
30代 主要5社 579 591 595 619 665
40代 主要5社 1,233 1,150 1,076 965 894
50代 主要5社 1,086 1,188 1,299 1,379 1,439
60代以上 主要5社 265 276 267 0 1
平均年齢(歳) 男性 主要5社 46.57 46.8 47.22 45.8 45.77
女性 主要5社 39.33 39.32 39.79 40.05 39.97
平均 主要5社 44.87 44.98 45.34 44.21 44.07
平均勤続年数(年) 男性 主要5社 20.7 20.9 21.31 19.94 19.78
女性 主要5社 14.06 13.83 14.05 14.16 13.7
平均 主要5社 19.14 19.18 19.47 18.34 18
scrollable
  • 主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム

従業員の構成(国籍別)

  対象 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
従業員数(人) コクヨ主要5社・外国人 主要5社 12 11 11 12 28
コクヨ単体・外国人 単体 12 11 9 10 25
scrollable
  • 主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム

従業員の構成(障がい者数)

  対象 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
障がい者雇用数(人) グループ適用実施会社 128 129 134 134 137.5
障がい者雇用率(%) グループ適用実施会社 2.31 2.3 2.37 2.33 2.38
scrollable

雇用実績

  対象 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
採用社員数(新卒)(人) 男性 主要5社 33 40 28 35 42
女性 主要5社 37 40 18 18 29
主要5社 70 80 46 53 71
採用社員数(キャリア)(人) 男性 主要5社 32 28 23 47 81
女性 主要5社 21 23 24 26 59
主要5社 53 51 47 73 140
キャリア採用比率(%) コクヨ 25 22 29 43
離職率計(%) 男性 主要5社 1.60 1.96 1.39 1.91 2.59
女性 主要5社 2.95 1.81 1.56 2.65 1.87
主要5社 1.92 1.93 1.44 2.11 2.4
scrollable

主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム

登用状況(男女別)

  対象 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
役職登用状況(人) 役員以上 男性 主要5社 20 22 20 18 19
女性 主要5社 0 1 2 2 2
部長 男性 主要5社 63 65 77 95 198
女性 主要5社 4 4 2 2 5
課長 男性 主要5社 750 732 768 808 668
女性 主要5社 54 55 69 78 85
係長 男性 主要5社 1,118 1,066 1,034 1,009 1,016
女性 主要5社 273 288 314 337 361
  主要5社 2,283 2,234 2,286 2,349 2,354
scrollable

主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム

  対象 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
女性の管理職比率(部長、課長)(%) 主要5社 6.66 6.89 7.75 8.14 9.41
役職登用状況(女性比率)(%) 役員以上 主要5社 4.76 8.33 9.09 10 9.52
部長 主要5社 5.97 5.80 2.53 2.06 2.46
課長 主要5社 6.72 6.99 8.24 8.8 11.29
係長 主要5社 19.63 21.27 23.29 25.04 26.22
  主要5社 14.54 15.62 16.93 17.84 19.24
scrollable
  • 主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム

登用状況(外国人数)

  対象 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
役職登用状況(外国人)(人) 役員以上 主要5社 0 0 0 0 0
部長 主要5社 0 0 0 0 0
課長 主要5社 3 3 3 4 4
係長 主要5社 7 6 5 5 5
  主要5社 10 9 8 9 9
scrollable
  • 主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム

登用状況(外国人比率)

  対象 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
役職登用状況(外国人比率)(%) 役員以上 主要5社 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
部長 主要5社 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
課長 主要5社 0.37 0.38 0.36 0.45 0.45
係長 主要5社 0.50 0.44 0.37 0.37 0.37
  主要5社 0.44 0.40 0.35 0.38 0.38
scrollable
  • 主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム

労働時間・有給取得率

  対象 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
年間総実労働時間(h) 主要5社 2060.6 2056.7 2092.5 2087.7 2023.2
年間所定外労働時間(h) 主要5社 256.3 226.9 260.3 269.1 237.2
長時間労働者数(年間残業時間360h超)(%) 主要5社 23.5 17.4 24.0 25.2 19.0
有給休暇の取得率(%) 主要5社 61.40 48.9 48.4 54.3 61.7
従業員1人あたりの年間教育訓練費(円) 主要5社 37,408 35,562 39,107 42,955 54,554
scrollable

主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム

育児休暇・休業取得者数(男女別)

  対象 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
育児休暇・休業取得者数(人) 男性 主要5社 6 12 26 35 44
女性 主要5社 60 58 72 70 66
主要5社 66 70 98 105 110
scrollable
  • 主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム

介護休暇・休業取得者数(男女別)

  対象 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
介護休暇・休業取得者数(人) 男性 主要5社 3 1 0 0 0
女性 主要5社 1 1 1 0 1
主要5社 4 2 1 0 1
scrollable
  • 主要5社:コクヨ、カウネット、コクヨマーケティング、コクヨサプライロジスティクス、コクヨロジテム
  対象 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
定期健康診断受診率(%) 99.6 98.6 99.4 99.6 99.5
任意検診実施人数
(乳がん・大腸がん検診)(人)
1,222 1,551 3,482 4,871 5,226
定期健康診断所見率(%) 27.5 19.8 29.5 29.0 19.6
精密検査受診率(%) 87.3 70.5 75.8 78.0
生活習慣病発生状況・特定検診受診率(%) 98 98 98 98 98
生活習慣病発生状況・特定保健指導率
(積極的支援)(%)
34 39 47 42 46
生活習慣病発生状況・生活習慣病医療費
(健保被扶養者含む)(百万円 )
139 161 144 149 142
ストレスチェック実施回答率(%) 従業員サーベイ実施会社全体 94.8 96.4 95.9 94.1 95.6
ストレスチェックスコア(偏差値)※4 従業員サーベイ実施会社全体 54 55 54 49 55
メンタルヘルス不調者数
(高ストレス者割合)(%)※4
従業員サーベイ実施会社全体 5.5 4.8 5.6 9.3 11.9
メンタルヘルス不調による休職者数(人) ※5 10 16 10 16 25
その他疾病による休職者数(人) ※5 11 9 2 5 6
メンタルヘルス不調による退職者数(人) ※5 3 10 1 5 3
その他疾病による退職者数(人) ※5 6 6 8 2 7
アブセンティズム
(従業員1人当たりの傷病による年間損失日数)(日)※1
コクヨ㈱(旧KET含)、㈱カウネット 2.27 1.38 1.09
プレゼンティズム
(疾病等による勤務従業員の生産性損失度)(ポイント)※2
コクヨ㈱(旧KET含)、㈱カウネット 21
従業員エンゲージメントスコア(偏差値)※3 従業員サーベイ実施会社全体 49 49 50 51 51
健康施策の参加
(ウォーキングキャンペーン)(%)
コクヨ㈱(旧KET含)、㈱カウネット 23.8 25.3 33
健康施策の参加満足度
(ウォーキングキャンペーン)(%)
コクヨ㈱(旧KET含)、㈱カウネット 90
scrollable
  • 1 傷病による休職者の年間休業日数合計/全従業員数(日)
  • 2 全体を100としサーベイで得られた従業員の生産性割合との差をポイント化
  • 3 従業員の一人ひとりが企業の掲げる戦略・目標を適切に理解し、自発的に自分の力を発揮する貢献意欲の指標
  • 4 2023年にベンダーの算出基準の改定あり
  • 5 コクヨ㈱(旧KET含)、㈱カウネット 、㈱コクヨロジテム、コクヨサプライロジスティクス㈱、コクヨマーケティング㈱

対象:連結生産工場/コクヨ(株)三重工場・芝山工場、(株)コクヨ工業滋賀、(株)コクヨMVP、石見紙工業(株)

    2019年 2020年 2021年 2022年 2023年
労働災害発生件数(件) 連結生産工場 2 5 1 6 6
三重工場 1 0 0 0 2
芝山工場 0 0 0 1 3
コクヨ工業滋賀 0 0 0 0 0
コクヨMVP 1 3 1 5 0
石見紙工業 0 1 0 0 1
労働災害度数率(%)※1 連結生産工場 0.85 2.33 0.44 2.61 2.69
三重工場 2.82 0 0 0 3.04
芝山工場 0 0.02 0 1.43 4.53
コクヨ工業滋賀 0 0 0 0 0
コクヨMVP 2.16 6.79 2.14 11.19 0
石見紙工業 0 6.67 0 0 7.78
労働災害強度率(%)※2 ※3 連結生産工場 0.05 0.02 0 0 0.07
三重工場 0.15 0 0 0 0.04
芝山工場 0 1.83 0 0 0.10
コクヨ工業滋賀 0 0 0 0 0
コクヨMVP 0 0.09 0.01 0.00 0
石見紙工業 0 0.03 0 0 0.49
労働災害休業日数(日) 連結生産工場 132 63.5 8 32 192
三重工場 130 0 0 0 34
芝山工場 0 12 0 26 82
コクヨ工業滋賀 0 0 0 0 0
コクヨMVP 2 46.5 8 6 0
石見紙工業 0 5 0 0 77
scrollable
  • 2016年から労働災害発生件数は、休業災害(休業1日以上、通勤災害を除く)に限定して計算(2014、2015年は不休災害を含む)
  • ※1労働災害度数率 = 休業災害被災者数 × 1,000,000
    延労働時間数
  • ※2労働災害強度率 = 労働損失日数 × 1,000
     延労働時間数
  • ※3労働災害率の表示方法は小数点以下第3位を四捨五入したものである。
    「0」・・・・・・労働災害による死傷者数がないもの
    「0. 0 0」・・・小数点以下第3位において四捨五入しても小数点以下第2位に満たないもの。
ページトップへ