コクヨグループ一覧
コクヨファニチャー株式会社
| 正式社名 | コクヨファニチャー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 英文社名 | KOKUYO FURNITURE Co.,Ltd. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ホームページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社所在地 | 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立年月日 | 2004年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 代表取締役社長 黒田 英邦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 1062名(2011年12月31日現在) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 30億円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高 | 784億円(2011年12月期) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | オフィス家具(デスク、回転イス、収納庫等)、オフィス用内装材(OA床材、間仕切り)、教育施設用家具、医療施設用家具、高齢者施設用家具、SOHO対応家具、セキュリティ関連商品、店舗用什器及び消耗品等の製造・仕入れ及び販売、店舗運営サービス、空間デザイン・コンサルテーション、人材育成サービス、ビジネスプロセスアウトソーシング委託 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国内拠点所在地 | ■本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号 ■品川オフィス 〒108-8710 東京都港区港南1丁目8番35号 ■霞が関オフィス 〒100-0013 東京都千代田区霞が関3丁目2番5号 霞が関ビル18F ■KREI OPEN SOURCE STUDIO 〒106-0031 東京都港区西麻布 2-24-2 ■名古屋オフィス 〒451-6011 名古屋市西区牛島町6番1号 名古屋ルーセントタワー11階 ■横浜オフィス 〒220-8133 横浜市西区みなとみらい2-2-1 ランドマークタワー33F ■九州オフィス 〒812-0038 福岡市博多区祇園町7-20 博多祇園センタープレイス2F ■三重工場 〒518-0509 三重県名張市西田原2012番地 ■芝山工場 〒289-1605 千葉県山武郡芝山町大台3155番4号 芝山第二工業団地 ■ロンドン支店 KOKUYO FURNITURE CO., LTD. 20-24 Kirby Street, London EC1N 8TS, U.K. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沿革 |
|


